šš‚Q‚O‚O‚P”N‚µ‚µÀ—¬¯ŒQ‚ÌçtŽË“_šš |
¼’†‹Ø“V•¶“¯D‰ï‚Ì㌴’厡Ž‚ÌçtŽË“_•ñi‚Q‚O‚O‚P”N‚µ‚µÀ—¬¯ŒQ‚̃rƒfƒIŽB‰eŠÏ‘ªj‚Ö
ŠeŠÏ‘ªŽÒ‚É‚æ‚éçtŽË“_ŒvŽZŒ‹‰Êˆê——
ŠÏ‘ª“úŽž | ŠÏ‘ªŽž | ÔŒa | ÔˆÜ | ‘Î’n‘¬“x | —¬¯” | ŒvŽZŽÒ | ŠÏ‘ª‚âŒvŽZ–@ | ”õl |
18/19 | 154.26 | 21.63 | 105cmƒVƒ…ƒ~ƒbƒg –]‰“‹¾‚b‚b‚c |
–Ø‘]“V•¶‘ä | ||||
18/19 | 2:10 - 2:30 | 154.4 | 21.5 | ㌴Ž | ƒrƒfƒI‚©‚çƒvƒƒbƒg | |||
18/19 | 2:30 - 2:50 | 154.8 | 21.2 | ㌴Ž | ƒrƒfƒI‚©‚çƒvƒƒbƒg | |||
18/19 | 2:50 - 3:10 | 154.4 | 21.1 | ㌴Ž | ƒrƒfƒI‚©‚çƒvƒƒbƒg | |||
18/19 | 3:10 - 3:30 | 154.8 | 21.3 | ㌴Ž | ƒrƒfƒI‚©‚çƒvƒƒbƒg | |||
18/19 | 3:30 - 3:50 | 154.6 | 21.0 | ㌴Ž | ƒrƒfƒI‚©‚çƒvƒƒbƒg | |||
18/19 | 3:50 - 4:10 | 155.0 | 21.3 | ㌴Ž | ƒrƒfƒI‚©‚çƒvƒƒbƒg | |||
18/19 | 154.43 | 21.45 | 3 | Š™’ËŽ | ŽÊ^ | |||
18/19 | 0:50-5:10 | 154.75 | 22.0 | 155 | ’JìŽ | ŽÊ^‚©‚çƒvƒƒbƒg | ||
18/19 | 1:43-48 | 154.14 | 21.25 | 7 | ŠÖŒû | ŽÊ^ŒvŽZ | ||
18/19 | 1Žž47•ª25•b | 154.40 | 21.46 | 70.57 | 5 | ŠÖŒû | “¯ŽžŽÊ^ | 9Œö“]ƒgƒŒƒCƒ‹H |
18/19 | 1Žž47•ª | 154.43 | 21.21 | 4 | ŠÖŒû | ŽÊ^ŒvŽZ | ||
18/19 | 1Žž47•ª | 154.49 | 21.11 | 2 | ŠÖŒû | ŽÊ^ŒvŽZ | ||
18/19 | 2:12-2:50 | 154.4 | 21.3 | 50 | ŠÖŒû | ŽÊ^‹t‰„’· | 4Œö“]ƒgƒŒƒCƒ‹H | |
18/19 | 2:12-2:50 | 153.6 | 21.3 | 5 | ŠÖŒû | ŽÊ^‹t‰„’· | ||
18/19 | 2:12-2:50 | 154.9 | 21.3 | 7 | ŠÖŒû | ŽÊ^‹t‰„’· | ||
18/19 | 154.4 | 21.3 | 11 | ‘O“cŽ | ‚s‚u‚S‚O‚O‚‚ | |||
18/19 | 153.6 | 22.3 | 4 | ‘O“cŽ | ‚s‚u‚S‚O‚O‚‚ | |||
18/19 | 236.477 | 154.29 iSD0.34 |
21.50 iSD0.15 |
71.0km/s (SD1.2) |
35 | d–ìŽ | ‚s‚u85mm | |
18/19 | 0`5Žž | 154.4 iSD0.16 |
21.3 iSD0.24 |
16 | —é–ØŽ | ‚s‚u85`135mm | ||
18/19 | 2Žž25•ª | 153.74 iSD1.14 |
21.69 iSD0.64 |
70.49km/s (SD1.66) |
177 | ã“cŽ | ‚s‚u6mm | |
18/19 | 0`1Žž | 154.2 SD0.96) |
21.5 (SD0.65) |
70.5km/s (SD1.77) |
ã“cŽ | ‚s‚u6mm | ||
18/19 | 2Žž30•ª | 154.44 | 21.45 | 70.65 | ƒAƒbƒVƒƒ[Ž‚Ì—\‘z’l | 9Œö“]ƒgƒŒƒCƒ‹ | ||
18/19 | 3Žž20•ª | 154.38 | 21.39 | 70.69 | ƒAƒbƒVƒƒ[Ž‚Ì—\‘z’l | 4Œö“]ƒgƒŒƒCƒ‹ | ||
18/19 | 3Žž20•ª | 154.42 | 21.37 | ƒAƒbƒVƒƒ[Ž‚Ì—\‘z’l | 4Œö“]ƒgƒŒƒCƒ‹ |
‚Q‚O‚O‚P”N‚ÌŽÊ^‚É‚æ‚邵‚µŒQ‚ÌçtŽË“_Œ‹‰ÊiŠÖŒû‚ÌŒvŽZj
çtŽË“_Œ‹‰Ê‚PŽž‚S‚V•ª‚̉΋…‚©‚ç@ƒ¿‚P‚T‚SKD‚S‚T@ƒÂ‚Q‚PKD‚Q‚R@iŽÊ^‚T‚O‚‚‚Ì—¬¯‚QŒÂj
‡@‚PŽž‚S‚V•ª @ƒ¿‚P‚T‚SKD‚S‚X@ƒÂ‚Q‚PKD‚P1@iŽÊ^‚T‚O‚‚‚Ì—¬¯‚QŒÂj
‡A‚PŽž‚S‚V•ª @ƒ¿‚P‚T‚SKD‚S‚R@ƒÂ‚Q‚PKD‚Q1@iŽÊ^‚T‚O‚‚‚Ì—¬¯‚SŒÂj
‡@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‡A
@@@@