ふたご座α流星群等軌道一覧
流星群カタログ1995年8月MSSWGより

群名 日付 太陽黄経 α δ VG a e q ω Ω i 備考
αGem 12/5 253 107 33 33 1.1 0.89 0.12 329 253 25 ふたごα群
12/10 258 110 33 35 1.3 0.90 0.14 326 258 24
12/15 263 114 32 35 1.5 0.90 0.15 323 263 23
χOri-N 12/10 258 84 27 26 2.3 0.80 0.46 282 258 3 χオリオン群北群
χOri-S 12/10 258 80 14 23 2.3 0.76 0.53 93 78 7 χオリオン群南群
χGem-A 12/10 258 92 27 30 2.6 0.85 0.39 298 258 5 χふたご群A
Mon 12/10 258 106 9 42 3.1 0.96 0.14 141 78 42 いっかくじゅう群
Dec.LMi-B 12/10 258 155 35 63 5.9 0.90 0.61 258 258 133 12月のこじし群
ζMon 12/10 258 142 -6 64 5.2 0.88 0.62 75 78 140 ζいっかくじゅう群
εHya 12/10 258 142 5 66 14.6 0.96 0.52 88 78 160 εうみへび群
σHya 12/10 258 126 2 59 23.4 0.99 0.25 121 78 128 σうみへび群

ふたご群等の軌道へ
群名 日付 太陽黄経 α δ VG a e q ω Ω i 備考
αGem 12/12 259.19 111.21 33.06 32.49 1.20 0.870 0.153 324.65 259.19 22.77 1999年TV流星6個。関口
αGem 12/12 259.695 111.28 32.81 33.1 1.25 0.881 0.149 324.4 259.7 22.7 2001年TV流星34個。重野氏
αGem 12/13 260.221 111.74 32.84 33.5 1.27 0.883 0.149 324.1 260.2 22.9 1999年TV流星46個。重野氏
αGem 12/14 261.235 112.85 32.46 33.2 1.24 0.879 0.150 324.3 261.2 22.1 1999年TV流星21個。重野氏
αGem 12/15 262.757 114.10 32.23 33.4 1.29 0.883 0.150 323.8 262.8 22.0 2001年TV流星13個。重野氏
αGem 12/16 263.271 114.75 32.12 33.2 1.28 0.884 0.149 324.0 263.3 22.5 1999年TV流星9個。重野氏
αGem 12/17 264.314 115.71 31.48 33.9 1.33 0.890 0.146 324.0 264.3 21.6 1999年TV流星5個。重野氏
輻射点移動式 α=113.5+0.96*(S.L−262.0) δ=32.3−0.24*(S.L−262.0) 重野氏