★★2003年9月27日の火球の軌道計算結果★★ |
2003年9月27日 0時09分34秒の火球の軌道計算結果
この火球は、大阪府の植原氏がTV撮影しています。また、神奈川県の鈴木氏もTV観測(WAT-100N + 8.5mm + FishEyeコンバーター 自動観測)されています。明るさは、−4等。これらのデータをもとに軌道計算をしてみました。その結果からきりんγ群であることが分かりました。上記2氏からは、貴重なデータや画像の提供を頂きました。ご協力ありがとうございました。
観測者 1 植原氏 大阪府 6mm |
観測者 2 鈴木氏 神奈川県 魚眼 |
出現時刻 : 2003年 9月 26/27 0時09分34秒 | 流星群カタログ のDH02群 塩井氏と重野氏 1995年8月 より引用 |
|||
植原氏の発光点 | 138゜14.8 | +35゜22.2 | 108.0km | |
植原氏の消滅点 | 138゜11.4 | +35゜13.6 | 74.5km | |
鈴木氏の発光点 | 138゜13.8 | +35゜19.9 | 98.8km | |
鈴木氏の消滅点 | 138゜11.4 | +35゜13.7 | 74.9km | |
視輻射点(2000) | 真輻射点(2000) | きりんγ群 | ||
26.8゜ | +60.0゜ | 26.2゜ | +60.6゜ | 22゚ +63゚ |
観測速度 | 40.9 km/s | 軌道長半径 | 1.64(A.U.) | 5.4(A.U.) |
地心速度 | 39.3 km/s | 離 心 率 | 0.631 | 0.88 |
日心速度 | 35.1 km/s | 近日点距離 | 0.604(A.U.) | 0.67(A.U.) |
経路長 | 37.5km | 近日点引数 | 271.5゜ | 247 |
見込角 | 17.8゜ | 昇交点黄経 | 183.1゜ | 185゚ |
突入天頂角 | 28.0゜ | 軌道傾斜角 | 71.8゜ | 76゚ |
速度誤差 | 1.1% | 周 期 | 2.1年 | |
植原氏の画像 左の明るい☆が カペラです。 出現位置 ぎょしゃ座から ふたご座 |