2006年のぎょしゃ座β流星群等の観測予想と速報等

ぎょしゃ座β流星群等の予想

1968年に突発し、3時から4時頃に、1時間に10〜20個程度の流星が見られました。黄色の中速の流星が多かったそうです。この群で、明るい流星は、痕(流れた後に白く残る)が残ります。いつ突発するか分かりませんので、極大頃(21日〜23日前後)だけでも見てみましょう。68年の突発した日は、今年は、22日です。22日前後の観測が重要になります。日本では、輻射点が北の空のため一晩中見られます。予想出現数は、1時間に5個程度です。写真観測とTV観測では、6mm〜50mmのレンズで、出現を捕らえて軌道を求めることが必要です。IMOによると、この時期には、ぎょしゃ座δ群やぎょしゃ座ε群も活動しているようです。さらに、上旬の(158.6。今年は1日)ぎょしゃ座α群も毎年観測されているようです。SonotaCo 氏の開発したUFOCaptureを使って、WatecNeptune100+CBCレンズ6mmか12mmを使えば、自動で観測できますので、たくさん撮影できます。同時観測をして、軌道を求める価値があります。今まで得られた軌道から、どうも、ぎょしゃ群は、4つの複合群のようです。μ(δ)Aur→εAur(突発群)→αAur→βAur(1790T彗星関連)の流れがありそうです。電波観測では、天気に左右されずに観測ができます。
輻射点一覧へ(MMSC)


軌道一覧等

群名 日付 太陽黄経 α δ VG a e q ω Ω i 備考
μAur 8/30 157 55 37 68 7.6 0.88 0.94 200 157 150 MSSWGの流星群カタログより
εAur 8/30 157 66? 42?
αAur 8/30 157 76 39 68 23.7 0.96 0.87 143 157 151 MSSWGの流星群カタログより
βAur 8/30 157 82 43 66 25.9 0.97 0.88 128 157 143
μAur 9/10 167 64 38 67 6.9 0.87 0.89 211 167 151
εAur 9/10 167 74? 42? 突発群?
αAur 9/10 167 84 41 68 22.5 0.96 0.93 155 167 149 MSSWGの流星群カタログより
βAur 9/10 167 91 44 67 28.3 0.97 0.90 138 167 143
μAur 9/14 171 67 38 67 6.7 0.87 0.87 214 171 151 補間法で計算
εAur 9/14 171 77 43 64 2.1 0.63 1.01 184 171 143 上田氏1994年の同時流星から
αAur 9/14 171 87 41 68 22 0.95 0.95 163 171 148 補間法で計算
βAur 9/14 171 95 44 67 29 0.97 0.90 142 171 143 補間法で計算
μAur 9/20 177 72 38 67 6.2 0.86 0.84 222 177 152 MSSWGの流星群カタログより
9/22 179 78 41 66 4.5 0.79 0.93 214 179 148 200409s05
εAur 9/20 177 82? 43? 64 2.6 0.62 0.97 204 179 145 仮定計算
αAur 9/20 177 92 42 68 21.5 0.95 0.98 167 177 148 MSSWGの流星群カタログより
βAur 9/20 177 100 44 67 30.9 0.97 0.92 149 177 143
μAur 9/30 187 81 38 67 5.3 0.86 0.80 233 187 153
εAur 9/30 187 90? 43?
αAur 9/30 187 100 43 69 20.6 0.95 1.03 179 187 147 MSSWGの流星群カタログより
βAur 9/30 187 109 44 68 34.0 0.97 0.94 159 187 143
δAur 9/10 168 52 39 65 15.0 0.95 0.75 242 168 143 Rendtel(1992,photo.)極大9/9 IMOのハンドブックP.204
δAur 10/3 191 83 51 64 24.1 0.97 0.85 227 191 130 Rendtel(1992,photo.)
δAur 10/1 189 85 54 59 2.3 0.62 0.88 227 189 124 Kronk.(1988,radar)

ぎょしゃ座β流星群等の観測速報 
2005年のぎょしゃ群など
 2004年のぎょしゃ群など
観測報告速報フォーマット(日本流星研究会) 観測報告先(日本流星研究会)
眼視等の観測速報
観測時刻 時間 群名 群数 H・R 最微星 雲量 観測方向 観測者 観測法
23/24 03:40-04:40 60 μAur 2 2 6.5 W 関口 TV6mm UFOCapture
20/21 03:00-04:00 60 μAur 3 1 W Z 関口 TV6mm UFOCapture
23/24 03:00-04:00 60 εAur 2 1 S Z 関口 TV6mm12mm UFOCapture
20/21 04:00-05:00 60 εAur 2 2 S 関口 TV12mm UFOCapture
4/5 03:00-04:00 60 εAur 2 2 SonotaCo氏 TV6mm UFOCapture
23/24 03:40-04:40 60 βAur 3 3 S Z 関口 TV6mm12mm UFOCapture
20/21 20:00-21:00 60 βAur 1 1 S 関口 TV12mm UFOCapture
3/4 03:00-04:00 60 βAur 1 1 6.8 0 Z 関口 TV6mm UFOCapture
23/24 02:00-03:00 60 δAur 1 1 6.5 Z 関口 TV6mm UFOCapture
4/5 01:00-02:00 60 δAur 3 1 上村氏 TV6mm UFOCapture
4/5 01:00-02:00 60 δAur 1 1 ますみ氏 TV12mm UFOCapture
23/24 01:00-02:00 60 αAur 1 1 6.8- S 関口 TV12mm UFOCapture
20/21 03:00-04:00 60 αAur 2 2 W Z 関口 TV6mm UFOCapture
4/5 01:00-02:00 60 αAur 1 1 ますみ氏 TV12mm UFOCapture
3/4 00:00-01:00 60 αAur 1 1 ぷる氏 TV6mm UFOCapture
3/4 01:00-02:00 60 αAur 1 1 6.8 0 Z 関口 TV6mm UFOCapture

電波観測結果
流星電波観測国際プロジェクト

輻射点情報
輻射点名 赤経 赤緯 流星数 広がり 確度 速度 平均光度 H・R 報告者 備考

光度分布(βAur群等)
時刻 群名 −5 −4 −3 −2 −1  0  1  2  3  4  5  6 合計 観測者 平均 観測法1
23/24 03:00-05:00 μAur 1 1 2 関口 TV6mm UFOCapture
23/24 21:00-03:00 εAur 2 2 関口 TV6mm12mm UFOCapture
4/5 03:00-04:00 εAur 1 1 2 SonotaCo氏 TV6mm UFOCapture
23/24 03:00-05:00 βAur 1 2 3 関口 TV6mm12mm UFOCapture
3/4 03:00-04:00 βAur 1 1 関口 TV6mm UFOCapture
23/24 02:00-03:00 δAur 1 1 関口 TV6mm UFOCapture
4/5 00:00-04:30 δAur 1 1 1 3 上村氏 TV6mm UFOCapture
4/5 01:00-02:00 δAur 1 1 ますみ氏 TV12mm UFOCapture
23/24 01:00-02:00 αAur 1 1 関口 TV12mm UFOCapture
4/5 01:00-02:00 αAur 1 1 ますみ氏 TV12mm UFOCapture
3/4 00:00-01:00 αAur 1 1 ぷる氏 TV6mm UFOCapture
3/4 01:00-02:00 αAur 1 1 関口 TV6mm UFOCapture
合計 1 2 3 3 9 1 19
グラフ

火球情報
時刻 等級 発光点 消滅点 時間 速度 その他 観測者 観測地 観測方法 備考