しし座流星群等軌道一覧
流星群カタログ1995年8月MSSWGより

群名 日付 太陽黄経 α δ VG a e q ω Ω i 備考
γLeoA 11/10 228 147 26 71 16.9 0.95 0.92 174 228 160
11/15 233 150 25 71 21.1 0.96 0.93 180 233 160
11/20 238 153 23 71 28.1 0.97 0.94 186 238 161
γLeoB 11/10 228 149 22 71 12.6 0.93 0.92 162 228 165
11/15 233 152 21 71 13.1 0.93 0.93 167 233 165
11/20 238 156 20 71 13.6 0.93 0.95 173 238 164
LMi-B 11/20 238 138 42 64 7.7 0.91 0.72 244 238 133 12月のこじし群
ζMon 11/20 238 128 -4 65 7.4 0.90 0.72 55 58 139 ζいっかくじゅう群
Mon 11/20 238 110 5 59 8.9 0.97 0.30 116 58 130 11月のいっかくじゅう群
εHya 11/20 238 128 9 68 13.5 0.95 0.63 69 58 161 εうみへび群

昨年まで得られた軌道一覧
群名 日付 太陽黄経 α δ VG a e q ω Ω i 備考
γLeo 11/19 236.461 154.39 21.45 70.60 9.71 0.898 0.986 173.9 236.5 162.5 2001年75写真流星。重野氏
11/19 236.477 154.30 21.50 71.0 15.0 0.934 0.986 174.4 236.5 162.5 2001年35TV流星。重野氏
11/19 236.40 154.40 21.46 70.57 9.53 0.897 0.986 173.6 236.4 162.5 2001年同時写真流星。関口