2004年のしぶんぎ群等の観測予想と速報
しぶんぎ群の予想
今年の極大時刻は、4日の15時頃だそうです。4日の2時以降と5日の23時以降の観測が重要になります。満月近くですので、月明かりをさけての観測となります。1975年や1979年や1994年には、明け方に1時間に100個程度の出現がありましたので楽しみです。1979年には、−5等級の火球が出現し軌道が求められています。この群は、23時頃〜1時頃に長径路流星が見られます。3時以降にたくさん出現し、6時頃まで、眼視や写真やTVと色々な観測方法が可能です。また、複合群としても有名です。母天体は、まだ、はっきりしていませんが、最新情報では、よく似た軌道の天体が発見されているようです。また、この時期は、ヘールボッブ彗星関連群と思われる流星が4日頃に、217゜ +25゜付近から見られます。南方やしし座などにも小流星群が活動しているので、同時観測をして、軌道を求める価値があります。
しぶんぎ座流星群情報 しぶんぎ座流星群情報 しぶんぎ群のアニメへ しぶんぎ群の画像へ
昨年のしぶんぎ群の様子へ しぶんぎ群等の軌道へ
しぶんぎ群の観測速報
観測報告速報フォーマット(日本流星研究会) 観測報告先(日本流星研究会) 報告用紙など(日本流星研究会)
UFOキャプチャー画像 しぶんぎ座流星群電波観測プロジェクト しぶんぎ群の写真2004年 しぶんぎ群のTV画像
NMS同報によると、5日現在、上原氏がしぶんぎ群の火球を4時台にTVで撮影されています。眼視観測でも、住江氏が捕らえています。住江氏の眼視観測結果では、1時間に25個程度の出現のようです。電波観測は、平常値になっているようです。4日の4時台に眼視で20〜80個程度の出現。平均は、40個程度のようです。SonotaCo氏は、4日の23時59分と4時44分に−2等のしぶんぎ群の火球をTVで撮影しています。23時59分の方は、野本氏も撮影されていて同時火球です。こちらは、軌道計算ができました。私のTV観測では、結構撮影できましたが、明るいのは、0等級で2〜3等級が多かったです。明るいものだけアップしてあります。5時11分から5分間に10個の出現がありました。3時33分と39分と4時12分と42分と5時16分には、1分間に4個、3時47分と4時28分と33分には、1分間に3個の連発がありました。内山氏は、5時04分と5時22分に1分間に3個の明るい流星が連発したようです。30日の4時台に1時間に1〜5個程度の出現。28日の4時台に、眼視観測で1時間に3個程度の出現が観測されています。
眼視とTV等の観測速報
日 | 観測時刻 | 時間 | 群数 | H・R | 最微星 | 雲量 | 観測方向 | 観測者 | 観測法 | 平均H・R |
04/05 | 04:00-05:00 | 60 | 24 | 24.0 | 6.2 | 1 | Z | 住江氏 | 眼視 | 24.0 |
03/04 | 03:25-04:25 | 60 | 11 | 11.0 | 6.5 | 0 | UMa | 関口 | TV28mm | 38.1 |
03/04 | 04:25-05:20 | 55 | 19 | 20.7 | 6.5 | 0 | UMa | 関口 | TV28mm | |
03/04 | 03:32-04:32 | 60 | 27 | 27.0 | 5.5 | 1 | Z | 関口 | 眼視 | |
03/04 | 04:32-05:20 | 48 | 27 | 33.8 | 5.0 | 1 | Z | 関口 | 眼視 | |
03/04 | 04:00-05:00 | 60 | 73 | 73.0 | 6.3 | 1 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
03/04 | 04:40-05:40 | 60 | 31 | 31.0 | 5.4 | 0 | Boo | 内山氏 | 眼視 | |
03/04 | 04:15-05:15 | 60 | 44 | 44.0 | 5.4 | 0 | LMi | 柳氏 | 眼視 | |
03/04 | 05:00-06:00 | 60 | 30 | 30.0 | SonotaCo氏 | TV6mm自動観測 | ||||
03/04 | 03:00-04:00 | 60 | 20 | 20.0 | 5.5 | 0 | Z | 吉崎氏 | 眼視 | |
03/04 | 03:45-05:05 | 80 | 25 | 18.8 | 5.8 | 3.9 | CVn | 佐藤氏 | 眼視 | |
03/04 | 04:00-05:00 | 60 | 40 | 40.0 | 5.7 | 0 | Boo | 橋本氏 | 眼視 | |
03/04 | 04:10-05:00 | 50 | 25 | 30.0 | 4.7 | 1 | Z | 比嘉氏 | 眼視 | |
03/04 | 04:55-05:55 | 60 | 79 | 79.0 | 6.4 | 1 | Z | 住江氏 | 眼視 | |
03/04 | 06:00-06:30 | 30 | 9 | 18.0 | 上原氏 | TV6mm自動観測 | ||||
02/03 | 03:50-05:00 | 70 | 17 | 14.6 | 6.0 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 14.8 |
02/03 | 05:00-06:00 | 60 | 15 | 15.0 | 5.9 | 0 | Z | 住江氏 | 眼視 | |
01/02 | 03:00-04:00 | 60 | 5 | 5.0 | 5.6 | 1 | Z | 住江氏 | 眼視 | 5.0 |
31/01 | 04:50-05:50 | 60 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 3.6 |
31/01 | 03:45-05:00 | 75 | 2 | 1.6 | 5.1 | 0 | CVn | 橋本氏 | 眼視 | |
29/30 | 04:15-05:15 | 60 | 5 | 5.0 | 6.3 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 3.0 |
29/30 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1.0 | 4.8 | 0 | CVn | 橋本氏 | 眼視 | |
28/29 | 04:30-05:30 | 60 | 2 | 2.0 | 5.1 | 0 | CVn | 橋本氏 | 眼視 | 2.0 |
27/28 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2.0 | 5.1 | 0 | CVn | 橋本氏 | 眼視 | 2.5 |
27/28 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 3.0 | 6.3 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
25/26 | 03:55-05:00 | 65 | 1 | 0.9 | 6.2 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 0.9 |
23/24 | 04:40-05:40 | 60 | 1 | 1.0 | 6.1 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 1 |
グラフ |
観測時刻 | 流星数(鈴木氏) | |||||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
|||||||||||||||
09:00-10:00 | 39 | 65 | 254 | 64 | 43 | |||||||||||||||
08:00-09:00 | 52 | 86 | 374 | 64 | 50 | |||||||||||||||
07:00-08:00 | 61 | 97 | 243 | 91 | 70 | |||||||||||||||
06:00-07:00 | 65 | 55 | 186 | 87 | 65 | |||||||||||||||
05:00-06:00 | 62 | 72 | 147 | 89 | 72 | |||||||||||||||
04:00-05:00 | 60 | 75 | 135 | 78 | 66 | |||||||||||||||
03:00-04:00 | 50 | 58 | 108 | 63 | 68 | |||||||||||||||
02:00-03:00 | 33 | 58 | 95 | 73 | 70 | |||||||||||||||
01:00-02:00 | 40 | 33 | 79 | 57 | 49 | |||||||||||||||
00:00-01:00 | 42 | 44 | 43 | 45 | 38 | |||||||||||||||
ロングエコー | 1 | 5 | 19 | 4 | 2 | |||||||||||||||
最大値 | 65 | 97 | 374 | 91 | 72 |
月 | 日 | 輻射点名 | 赤経 | 赤緯 | 流星数 | 広がり | 確度 | 速度 | 平均光度 | H・R | 報告者 | 備考 |
12 | 27.81 | γLeo | 154 | 22 | 4 | 2 | 1 | R | 4.5 | 4.0 | 長田氏 | 眼視 |
12 | 27.81 | ψUMa | 163 | 47 | 4 | 3 | 1 | rR-R | 4.5 | 4.0 | 長田氏 | 眼視 |
日 | 時刻 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 観測者 | 平均 | 観測法 |
04/05 | 00:55-05:00 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 31 | 9 | 70 | 住江氏 | 3.4 | 眼視 | ||||||||
03/04 | 03:25-05:20 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 30 | 関口 | TV28mm | |||||||||
03/04 | 03-32-05:20 | 1 | 2 | 7 | 14 | 14 | 17 | 54 | 関口 | 眼視 | ||||||||||
03/04 | 01:20-05:00 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | 31 | 51 | 65 | 16 | 197 | 長田氏 | 2.88 | 眼視 | ||||||
03/04 | 01:00-04:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | 38 | 村木氏 | 眼視 | |||||||||
03/04 | 03:36-05:40 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 13 | 1 | 45 | 内山氏 | 眼視 | |||||||||
03/04 | 04:15-05:15 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 7 | 44 | 柳氏 | 眼視 | ||||||||||
03/04 | 23:00-06:08 | 2 | 5 | 8 | 6 | 33 | 39 | 93 | SonotaCo氏 | TV6mm自動観測 | ||||||||||
03/04 | 03:45-05:05 | 1 | 3 | 11 | 7 | 3 | 25 | 佐藤氏 | 3.2 | 眼視 | ||||||||||
03/04 | 04:10-05:30 | 2 | 9 | 14 | 17 | 2 | 44 | 比嘉氏 | 2.18 | 眼視 | ||||||||||
03/04 | 01:00-04:00 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 27 | 吉崎氏 | 眼視 | ||||||||||
03/04 | 02:30-06:15 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 28 | 43 | 60 | 18 | 184 | 住江氏 | 2.8 | 眼視 | ||||||
03/04 | 01:45-05:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 32 | 29 | 6 | 98 | 橋本氏 | 眼視 | |||||||
02/03 | 04:00-06:00 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | 26 | 住江氏 | 3.31 | 眼視 | |||||||||
合計 | 6 | 16 | 26 | 51 | 87 | 187 | 280 | 254 | 67 | 2 | 976 | |||||||||
グラフ |
日 | 時刻 | 等級 | 発光点 | 消滅点 | 群 | 時間 | 速度 | 痕 | 色 | 音 | その他 | 観測者 | 観測地 | 備考 |
05/06 | 18:30:15 | -2〜-3 | Psc | Cet | 1〜2s | W | 中村氏 | 富山県 | 眼視 | |||||
04/05 | 04:10:11 | -3 | Her | 0.7s | 画像あり | 植原氏 | 大阪府 | TV6mm自動観測 | ||||||
04/05 | 04:22:58 | -3 | Dra | Qua | 0.9s | 画像あり・ロングエコー | 植原氏 | 大阪府 | 同時火球 TV6mm 眼視 |
|||||
04/05 | 04:22:59 | -2 | Her | Lyr | Qua | 1s | W | 住江氏 | 兵庫県 | |||||
03/04 | 21:21 | -3 | Gem | LMi | 森田氏 | 東京都 | 眼視 | |||||||
03/04 | 22:26:38 | -2 | 画像あり | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mm自動観測 | ||||||||
03/04 | 23:59:19 | -2 | Qua | 画像あり | SonotaCo氏 | 東京都 | 同時火球計算結果 TV6mm自動観測 |
|||||||
03/04 | 23:59:20 | -2 | Qua | 画像あり | 野本氏 | 埼玉県 | ||||||||
03/04 | 1時頃 | -3 | 藤由氏 | 東京都 | 眼視 | |||||||||
03/04 | 03:06:20 | -3 | UMa | UMa | Qua | 1.2s | Tr | WB | 村木氏 | 茨城県 | 同時火球 眼視 |
|||
03/04 | 03:06:25 | -3 | Dra | Dra | Qua | Y | 長田氏 | 静岡県 | ||||||
03/04 | 04:44 | -3 | Cam | Cam | Qua | rR | Tr | W | 橋本氏 | 東京都 | 同時火球計算結果 眼視 TV6mm |
|||
03/04 | 04:44:20 | -2 | Qua | 画像あり | SonotaCo氏 | 東京都 | ||||||||
03/04 | 04:44:20 | -3 | Qua | 画像あり | 鈴木氏 | 神奈川県 | ||||||||
03/04 | 04:44:27 | -3 | Cam | Cam | Qua | Tr | W | 長田氏 | 静岡県 | |||||
03/04 | 05:04:49 | -2 | Qua | 画像あり | 鈴木氏 | 神奈川県 | 同時火球 眼視TV |
|||||||
03/04 | 05:04:49 | -2 | Aur | Qua | 0.8s | R | Y | 関口 | 埼玉県 | |||||
03/04 | 05:12:32 | -3 | UMa | UMa | Qua | 1.2s | rS | Tr | W | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | ||
02/03 | 04:49:44 | -3 | UMa | Aur | Qua | 1.0s | M | Tr | W | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | ||
12-27/28 | 02:18:38 | -2 | Boo | Spo | 0.6s | 画像あり | 植原氏 | 大阪府 | TV6mm自動観測 |