2005年のしし座流星群等の観測予想と観測報告等
しし座流星群等の予想等
今年の通常極大は、17日の23時頃です。14日〜21日頃の観測が重要になります。月の影響があります。この群は、22時30分頃から5時半頃まで観測が可能ですが、23時半時から5時半頃までが多いです。今年、予想出現数は、18日の5時頃に、1時間に30〜50個程度でしょう。母彗星の回帰にともないここ数年、流星が多くなりましたが、だいぶへってきているようです。2002年は極大の3日前(16/17日付近)に小極大も観測されています。速くて白で痕を残すのが特徴です。時々明るい爆発を伴う火球も出現します。写真観測とTV観測では、50mmのレンズでも、1時間に5個程度の出現を捕らえることができ、軌道を求めることができると思います。今までにも、多くのグループで、写真やTVの同時観測を試みて、軌道がたくさん求められています。しし群は、高速のため、I・Iをつけたビデオ観測では、高高度流星の撮影も可能です。98年には、NHKのハイビジョンカメラで−10等級の火球が捕らえられ、177Km上空から発光し、77Km付近で消滅し100Kmも飛行していました。他の観測者も、しし群の流星を同様に150〜170Km付近での発光を捕らえています。極大前後でも、十分に軌道を求めることができそうです。また、この時期は、しし群の他にたくさんの小流星群が活動していますので軌道を求める価値があります。ここ数年、TV6mmUFOCaptureによる観測が行われる様になりました。暗い流星と火球の観測には有効です。2004年は、10月17/18日から12月2日までしし群が観測されています。また、電波観測では、天気に左右されずに観測ができます
しし座流星群のアニメ 流星痕の観測法 しし座流星群の画像 しし座流星群情報室
しし座流星群観測情報(軌道一覧)へ 流星痕同時観測(METRO)キャンペーン
しし座流星群:話題の流星群も今年は通常規模か?
しし座流星群等の観測報告
2001年のしし群の画像や観測結果等へ 2001年のしし座流星群の画像などへ
2001年のしし群のメモリアル画像集へ 2001年のしし群の観測速報へ 2002年の観測報告
2005年のしし群の画像 2004年のしし群の画像 2004年の観測報告 2003年の観測報告
2005年11月の軌道計算結果
12月10日現在。9/10日の私のTV観測では、1時間に2個程度の出現。全部で7個。内2個同時になって軌道がでました。7日現在、しし群は、まだ活動しているようです。私のTV観測結果では、1個ありました。6日現在、まだ、しし群は活動しているようです。4日現在、私の3/4日のTV観測では、しし群は0個でした。SonotaCo氏は、1時間に1〜2個撮影しています。3日現在、私の2/3日のTV観測では、しし群は、1時間に1〜2個。全部で4個とまだ活動しています。2日現在、しし群は、私の1/2日のTV観測結果では、1時間に1〜2個判定されています。全部で5個。12月1日現在、30/01日のTV観測では、しし群は、1時間に1個。11月30日現在、私の29/30日のTV観測では、しし群と判定された流星は、1時間に1〜2個の出現。全部で10個とまだ活動しているようです。28日現在、私の27/28日のTV観測では、しし群は、1時間に1〜2個。まだ活動しています。この晩は、他の観測者でしし群の同時流星が1個あり軌道が求まっています。27日現在、しし群は、TV観測で1時間に1個で殆ど出現していないようです。そろそろ終息しそうです。はと群も1時間に1個。26日現在、私のTV観測では、しし群は、1時間に1〜2個程度。25日23時15分に−7等の長経路分裂火球がTVで撮影できました。3点で同時になっています。軌道計算の結果、αはと群と分かりました。なんと、1964年12月8日のプレーリーネットワークの大火球の一つと同一群であることが分かりました。また、2001年もMSSWGで1個撮影していました。この晩には、23時から0時にかけてαはと群がやや多く出現しました。極大近くだったのかもしれません。12月8日までは、火球に要注意です。こじし群は、1時間に2個程度の出現。25日現在、11月25日 4時32分頃に−3.3等級のしし群の火球がTVで撮影されています。sonotaco氏の24/25日のTV観測では、しし群は、1時間に2〜3個程度の出現。αいっかくじゅう群は、TV観測で1時間に1〜2個程度の出現。24日現在、23/24日は、しし群は、TV観測で1時間に1個程度。23日現在、22/23日は、しし群は、私のTV観測で、ぐっと減って1時間に1〜2個程度。しかし、23日の3時20分頃に−3等のしし群の火球が出現し4点同時になっています。画像1 画像2 軌道も出ました。22日現在、しし群は、だいぶ減ってきたようです。21/22日のTV観測で1時間に3〜4個。 しし群の同時流星によるグランドマップ。αいっかくじゅう群は、眼視で1時間に2〜5個程度。TV観測でも1時間に1個程度で突発出現はありませんでした。21日現在、私の20/21日のTV観測では、しし群は、1時間に3個以上。またしても、設定ミスしてしまいました。疲れています。しし群は、眼視観測では、1時間に17個とやや多いです。他のTV観測者では、1時間に4〜9個程度。今のところしし群の同時流星は、6個です。αいっかくじゅう群は、TV観測で1時間に1〜4個程度の出現。20日現在、日本流星研究会の速報が出ました。眼視観測で17/18日にZ・H・Rで37.3で極大となっています。しし群は、まだ、19/20日には、TV観測で1時間に11個とたくさん出現しています。埼玉N氏は、11月20日の4時52分頃にTV観測でしし群3個同時に撮影しています。動画へ。 木下現象を捉えたようです。この中で一番明るいのは、同時になっています。しかも、4時台に集中してマイナス等級が5個出現したようです。さらに、しゃあ氏も木下現象を2回撮影しています。その中の明るい方の画像へ。また、αいっかくじゅう群をTV観測で1時間に3個とらえています。
19/20日の私のTV観測結果。雲が流れていましたがしし群の同時が1個ありました。しし群は、まだたくさん出現しています。TV観測で1時間に3個〜11個程度。19日現在、長田氏の18/19日の眼視観測では、しし群は、1時間に27個と昨日より少なくなっています。このことから、17/18日に極大があったようです。私の18/19日のTV観測では、しし群は、1時間に9個程度。全部で30個撮影。今日は、マイナス等級が多かったですが、明るい火球は、ありませんでした。19日の5時1分頃に−6等のしし群の大火球がsonotaco氏によってTVで撮影されています。また、19日 4時4分のしし群の火球のスペクトルがTVでsonotaco氏によって撮影されています。 短経路のしし群が多かったようです。18日現在、17/18日は、眼視観測で1時間に35個程度。TV観測で1時間に5〜9個程度。火球はなく、暗い流星が多かったようです。
同時流星がたくさんあったようです。軌道計算結果 SonotaCo氏のしし群のTV画像とトレイルマップ。 上田氏のしし群の画像。17日現在、16/17日の私のTV観測結果。しし群は、1時間に6個。火球は、観測できませんでした。 上田氏のしし群の画像。16日現在、15/16日は、3時から観測しましたが、PCエラーで解析できていません。16日4時33分に−3.3等のしし群がTVで撮影されています。私のにも可能性があります。しし群は、TV観測で1時間に5個程度。おうし群より多くなっています。14日現在、13/14日の私のTV観測結果では、3時台にしし群が5個。火球が3個出現。14日3時7分頃に−9.6等のしし群の大火球が出現。永続痕も撮影。ロングエコーもあり。同時で軌道が出ました。薄雲がありました。13日現在、12/13日の私のTV観測結果。2時半から4時半まで雲が通過。しし群は、1個でした。どうしたのでしょうか?11月12/13日 上田氏が4時台にしし群を4個撮影しています。出るところには出るのですね。12日現在、10/11日の私のTV観測と他の方と同時流星が3個ありましたので、軌道が求められました。しし群は、眼視で1時間に1〜2個程度。私のTV観測では、1時間に3個以上。しし群の準火球が撮影されています。10日現在、9/10日にもしし群の流星が同時観測されていて軌道が求められています。9日現在、しし群は、8/9日に眼視で1時間に5個程度。8/9日の私のTV観測結果。しし群もTV観測で1時間に1〜3個と明るいのも増えてきています。9日5時15分頃にTV観測でしし群の同時があり軌道が求まりました。8日現在、8日3時10分頃にTV観測でしし群の同時があり軌道が求まりました。7/8日の私のTV観測結果。6日現在、5/6日は、しし群のマイナス等級が数個あったようです。5日現在、しし群は、TV観測で1時間に1個程度。3日現在、しし群は、TV観測で1〜3個程度の出現。1日現在、SonotaCo氏が31/01日のTV観測からしし群のトレイルマップから輻射点を求めています。藤原氏も別の日に輻射点を求めています。10月30日現在、しし群は、TV観測で1時間に1個程度の出現。29日現在、しし群は、TV観測で1時間に1〜2個程度の出現。26日現在、植原氏は、しし群の輻射点を3個の流星から求めています。25日現在、しし群は、TV観測で1時間に1〜2個程度の出現。こじし群の活動は、TV観測で1時間に1〜2個程度。24日現在、しし群は、TV観測で1時間に1〜4個程度の出現。こじし群の活動は、TV観測で1時間に1〜4個程度。この日には、こじし群の極大をとらえたようです。TV各観測者のトレイルマップから輻射点が求まりました。単点でも求めることができるぐらい活動がやや活発でした。TV同時流星もあり軌道も3つほど求められました。23日現在、しし群は、TV観測で1時間に1〜2個程度の出現。こじし群も活動を始めたようです。TV観測で1時間に1個程度。22日現在、しし群は、TV観測で1時間に1個程度の出現。20日現在、10月20日の4時39分にTVで同時撮影された−1.5等の準火球は、軌道計算の結果しし群−Aであることが分かりました。18/19日に植原氏がしし群と判定された流星は、こじし群だったということです。こじし群も活動しているようです。18日現在、TV観測では、しし群は、1時間に1個程度の出現。10月15/16日に初期出現がとらえられています。
眼視とTVの観測速報 | ||||||||||
日 | 観測時刻 | 時間 | H・R | 群数 | 最微星 | 雲量 | 観測方向 | 観測者 | 観測法 | H・R最高値 |
12-09/10 | 04:30-05:30 | 60 | 2 | 7 | 7 | 0 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | 2 |
12-09/10 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 9 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-09/10 | 03:00-06:00 | 60 | 1 | 2 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-09/10 | 02:00-04:00 | 60 | 1 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-08/09 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 3 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | 3 | |||
12-08/09 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-08/09 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 7 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-07/08 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 2 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
12-06/07 | 60 | 1 | 1 | 6.6 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | 1 | ||
12-06/07 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-05/06 | 02:00-03:00 | 60 | 2 | 9 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 2 | |||
12-03/04 | 02:00-03:00 | 60 | 2 | 3 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 2 | |||
12-02/03 | 03:00-04:00 | 60 | 2 | 4 | 6.7 | 0 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | 2 |
12-02/03 | 23:00-00:00 | 60 | 1 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-01/02 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 6 | 6.8 | 0 | Z | 関口 | TV28mmUFOCapture | 2 |
12-01/02 | 03:00-04:00 | 60 | 2 | 8 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-30/01 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2 | 6.8 | 0 | N | 関口 | TV6mmUFOCapture | 2 |
11-30/01 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-30/01 | 01:00-04:00 | 60 | 1 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-29/30 | 03:00-04:00 | 60 | 3 | 10 | 6.8 | 0 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | 3 |
11-29/30 | 03:00-04:00 | 60 | 3 | 17 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-29/30 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-29/30 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-26/27 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 3 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
11-26/27 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-26/27 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | さぎたりうす氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-25/26 | 01:00-05:00 | 60 | 2 | 4 | 6.4 | 0 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | 2 |
11-25/26 | 00:00-05:00 | 60 | 1 | 3 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-25/26 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-25/26 | 23:00-06:00 | 60 | 1 | 2 | さぎたりうす氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-25/26 | 03:00-05:00 | 60 | 1 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-25/26 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 6 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-24/25 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 9 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 5 | |||
11-24/25 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 2 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-24/25 | 04:00-05:00 | 60 | 5 | 7 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-24/25 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 4 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-24/25 | 02:00-06:00 | 60 | 3 | 7 | さぎたりうす氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-23/24 | 04:00-06:00 | 60 | 1 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
11-22/23 | 03:00-04:00 | 60 | 2 | 5 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 4 | |||
11-22/23 | 03:00-04:00 | 60 | 4 | 5 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-22/23 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-22/23 | 03:00-04:00 | 60 | 2 | 6 | 6.4 | 0 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
11-22/23 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 3 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-21/22 | 00:00-05:30 | 60 | 4 | 17 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | 4 | |||
11-21/22 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 3 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-21/22 | 04:00-05:00 | 60 | 4 | 18 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-21/22 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-21/22 | 01:00-02:00 | 60 | 3 | 6 | 5.5 | 0 | Z | 佐藤・寺久保 | 眼視 | 3 |
11-20/21 | 03:45-04:45 | 60 | 17 | 17 | 5.7 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 17 |
11-20/21 | 03:00-04:00 | 60 | 4 | 10 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | 9 | |||
11-20/21 | 02:00-03:00 | 60 | 9 | 44 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-20/21 | 02:00-03:00 | 60 | 6 | 10 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-20/21 | 02:00-03:00 | 60 | 2 | 2 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-19/20 | 04:00-05:00 | 60 | 13 | 13 | 5.5 | 2 | Z | 長田氏 | 眼視 | 13 |
11-19/20 | 04:15-05:15 | 60 | 9 | 17 | 4.8 | 0.3 | UMa | 内山氏 | 眼視 | |
11-19/20 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | 4.2 | 0 | CMi | 藤原氏 | 眼視 | |
11-19/20 | 04:00-05:00 | 60 | 11 | 19 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | 11 | |||
11-19/20 | 23:00-05:30 | 60 | 1 | 3 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-19/20 | 23:00-05:40 | 60 | 3 | 14 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-19/20 | 23:00-05:30 | 60 | 1 | 2 | 6.4 | 9 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
11-18/19 | 03:30-04:30 | 60 | 27 | 27 | 5.5 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 27 |
11-18/19 | 03:00-04:00 | 60 | 15 | 140 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 15 | |||
11-18/19 | 04:00-05:00 | 60 | 9 | 30 | 6.6 | 0 | Z | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
11-18/19 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-18/19 | 03:50-04:50 | 60 | 7 | 25 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-17/18 | 04:00-05:00 | 60 | 35 | 35 | 5.5 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 35 |
11-17/18 | 04:00-05:00 | 60 | 8 | 54 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 9 | |||
11-17/18 | 04:00-05:00 | 60 | 9 | 9 | 4.5 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
11-17/18 | 04:00-05:00 | 60 | 5 | 5 | 4.0 | 北東 | 藤原氏 | TV6mmUFOCapture | ||
11-17/18 | 04:00-05:00 | 60 | 8 | 22 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-16/17 | 04:00-05:00 | 60 | 6 | 15 | 6.4 | 0 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | 6 |
11-13/14 | 23:05-05:05 | 60 | 5 | 11 | 5.5 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | 5 | |
11-12/13 | 04:00-05:00 | 60 | 4 | 4 | UMa | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | 4 | ||
11-10/11 | 03:15-04:15 | 60 | 2 | 2 | 5.5 | 0.3 | Gem | 内山氏 | 眼視 | 2 |
11-08/09 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
11-08/09 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-08/09 | 02:00-03:00 | 60 | 5 | 5 | 6.3 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 5 |
11-07/08 | 03:00-04:00 | 60 | 4 | 4 | 6.0 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 4 |
11-07/08 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 9 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 3 | |||
11-07/08 | 04:30-05:30 | 60 | 2 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-07/08 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 6.9 | 0 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
11-07/08 | 03:00-05:00 | 60 | 1 | 2 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-07/08 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-06/07 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
11-05/06 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
11-04/05 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
11-04/05 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-03/04 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
11-01/02 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 2 | 室石氏 | TV6mmUFOCapture | 3 | |||
11-01/02 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 3 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-01/02 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-01/02 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | 藤原氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-01/02 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11-01/02 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-31/01 | 03:00-04:00 | 60 | 2 | 4 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | 2 | |||
10-31/01 | 01:00-02:00 | 60 | 2 | 11 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-31/01 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-31/01 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | 藤原氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-31/01 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-31/01 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 5 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-31/01 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | 前田氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-31/01 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-30/31 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
10-30/31 | 03:0-04:00 | 60 | 1 | 3 | 前田氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-29/30 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
10-27/28 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | 2 | |||
10-27/28 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-27/28 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-25/26 | 23:00-00:00 | 60 | 1 | 2 | 室石氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
10-25/26 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 1 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-24/25 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | 2 | |||
10-24/25 | 02:00-03:00 | 60 | 2 | 3 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-24/25 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-24/25 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-23/24 | 04:40-05:40 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | 4 | |||
10-23/24 | 01:00-02:00 | 60 | 4 | 10 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-23/24 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | 6.6 | 10 | N | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
10-23/24 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-22/23 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 2 | |||
10-22/23 | 01:00-02:00 | 60 | 2 | 3 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-20/21 | 21:00-22:00 | 60 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
10-20/21 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-19/20 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
10-19/20 | 04:30-05:30 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-19/20 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-17/18 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
10-16/17 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 1 | 室石氏 | TV6mmUFOCapture | 2 | |||
10-16/17 | 04:30-05:30 | 60 | 2 | 2 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-16/17 | 23:00-00:00 | 60 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-16/17 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 3 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
10-15/16 | 02:00-03:00 | 60 | 1 | 2 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
出現分布 |
月 | 日 | 輻射点名 | 赤経 | 赤緯 | 流星数 | 広がり | 確度 | 速度 | 平均光度 | H・R | 報告者 | 備考 |
12 | 9/10 | γLeo | 168 | 13 | 2 | 5 | 64.2 | 関口 | TV同時流星より | |||
11 | 27/28 | γLeo | 158 | 15.7 | 2 | 5 | 関口 | TV同時流星より | ||||
11 | 25/26 | αCol | 97.0 | -32.4 | 2 | 5 | 11.4 | 2 | 関口 | TV同時流星より | ||
11 | 25/26 | γLeo | 160.8 | 18.7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||
11 | 19/20 | γLeo | 155.2 | 21.4 | 10 | 2.2 | 5 | 関口 | TV同時流星から | |||
11 | 18/19 | γLeo | 154.1 | 22.1 | 32 | 5 | 5 | 関口 | TV同時流星から | |||
11 | 18/19 | γLeo | 154.2 | 22.1 | 140 | 6 | 5 | SonotaCo氏 | TV観測トレイルマップから | |||
11 | 18/19 | γLeo | 154.5 | 22.5 | 30 | 3 | 5 | 9 | 関口 | TV観測トレイルマップから | ||
11 | 17/18 | γLeo | 154.0 | 22.1 | 8 | 5 | SonotaCo氏 | TV観測トレイルマップから | ||||
11 | 17/18 | γLeo | 154 | 22 | 10 | 4 | 5 | さぎたりうす氏 | TV観測トレイルマップから | |||
11 | 17/18 | γLeo | 153.8 | 22.7 | 54 | 5 | 5 | 8 | SonotaCo氏 | TV観測トレイルマップから | ||
11 | 17/18 | γLeo | 151 | 19 | 10 | 6 | 岡本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
11 | 16/17 | γLeo | 152.6 | 23.6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 関口 | TV観測のトレイルマップより | ||
11 | 13/14 | γLeo | 151.6 | 23.1 | 6 | 3 | 5 | 関口 | TV同時流星から | |||
11 | 13/14 | γLeo | 151.0 | 24.1 | 11 | 4 | 5 | 関口 | TV観測のトレイルマップより | |||
11 | 13/14 | γLeo | 151.3 | 24.0 | 23 | 3 | 5 | 関口 | TV観測のトレイルマップより | |||
11 | 12/13 | γLeo | 150 | 24.5 | 10 | 8 | 5 | しゃあ氏 | TV観測のトレイルマップより | |||
11 | 10/11 | γLeo | 148 | 25.5 | 4 | 4 | 5 | 関口 | TV観測のトレイルマップより | |||
11 | 8/9 | γLeo | 146.1 | 25.1 | 2 | 70.4 | 関口 | TV同時流星より | ||||
11 | 7/8 | γLeo | 146.1 | 26.2 | 2 | 5 | 62 | 関口 | TV同時流星より | |||
10 | 31/01 | γLeo | 139 | 30.7 | 8 | 4 | SonotaCo氏 | TV観測トレイルマップから | ||||
10 | 24/25 | γLeo | 135 | 33 | 3 | 関口 | 植原氏のTV観測トレイルマップから | |||||
10 | 23/24 | LMi | 161.8 | 36.5 | 2 | 関口 | TV同時流星より | |||||
もどる |
||||||||||||
10 | 19/20 | γLeo-A | 137.1 | 31.4 | 2 | 5 | 57.9 | 関口 | TV同時流星より | |||
10 | 16/17 | γLeo | 130.6 | 36.5 | 2 | 5 | 関口 | TV観測トレイルマップから |
日 | 時刻 | -6> | -5 | -4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 観測者 | 平均 | 観測法 |
12-09/10 | 02:00-04:00 | 1 | 1 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-09/12 | 00:00-05:30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||
12-09/10 | 03:00-06:00 | 1 | 1 | 2 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-08/09 | 02:00-06:00 | 2 | 3 | 2 | 7 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
12-08/09 | 05:00-06:00 | 1 | 1 | 増澤氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
12-08/09 | 04:00-05:00 | 2 | 1 | 3 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-07/08 | 01:00-04:00 | 1 | 1 | 2 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-06/07 | 04:00-05:00 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
12-03/04 | 02:00-04:00 | 1 | 2 | 3 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-02/03 | 23:00-05:30 | 1 | 1 | 2 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-02/03 | 23:00-05:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 関口 | TV28mmUFOCapture | |||||||||||
12-01/02 | 01:00-05:50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
12-01/02 | 03:00-05:30 | 1 | 3 | 2 | 6 | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||||||||||||
11-30/01 | 01:00-04:00 | 1 | 1 | 2 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
