2006年のはくちょう座κ流星群等の観測予想と速報等

はくちょう座κ流星群等の予想
今年の極大日は、20日頃です。20日〜21日の20時から2時頃までの観測が重要になります。満月の影響が大いにあります。日本では、輻射点が北の空のため一晩中見られます。予想出現数は、1時間に3個程度です。夏休みの時期ですので、できるだけ空のよい所で観測しましょう。毎年、極大は、はっきりしていません。8月にはいると観測され、ペルセの極大頃にもよく観測されています。極大前後の2日間程度で1時間に多くて5個程度の出現があります。0等から2等程度の明るい流星が、ゆっくり流れます。時に小爆発します。TV観測では、50mmのレンズでも、1時間に2個程度の出現を捕らえることができ、同時観測で軌道を求めることができます。その結果、かなり複雑な構造をした複合群です。今までに、多くのグループで、写真やTVの同時観測を試みて、いくつかの軌道が求められています。学生さんは、準備をしっかりして観測しましょう。また、この時期は、こうま群、うお群、くじら群などの南方の小流星群も活動しているので、同時観測をして、軌道を求める価値があります。また、電波観測では、天気に左右されずに観測ができます。
はくちよう群画像集へ 2005年のはくちょう群へ 2004年のはくちょう群へ 2003年のはくちょう群へ

はくちょう座κ流星等の観測速報
2006年はくちょう群情報へ 2005年はくちょう群の画像へ

8月25日現在、長田氏の眼視観測では、はくちょう群は、24/25日に1時間に1個。24日現在、23/24日にはくちょう群の同時が1個ありました。21日現在、長田氏の眼視観測では、はくちょう群は、20/21日に1時間に3個。19/20日に1時間に6個と19/20に極大があったようです。また、19日の22時51分頃に−4等のはくちょう群の火球を観測しています。16日現在、15/16日のTV観測では、はくちょう群ややや多めの出現をしています。また、明るいのも出現しています。また、こうま群やくじら群やエリダヌス群等の小流星群も判定されています。15日現在、私の14/15日のTV観測では、はくちょう群がやや多く観測されました。1時間に2個程度。3台のカメラで全部で10個。また、さぎたりうす氏が14日の22時35分頃に−4等のはくちょう群の火球を撮影しています。14日現在、13/14日に得られてTV観測から、はくちょう群の輻射点を求めてみました。10日現在、私の眼視観測では、はくちょう群は、1時間に1個。9日現在、7/8日のTV観測では、はくちょう群は、1時間に1個程度。5日現在、TV観測では、はくちょう群は、1時間に1個程度。7月30日現在、前田氏が29/30日に、はくちょう群の小突発を観測したようです。7月29日現在、masuzawa氏のTV観測では、はくちょう群は、28/29日に1時間に2個程度の出現。24日現在、はくちょう群の活動は、TV観測で1時間に1個程度報告されています。14/15日には、masuzawa氏がTV観測で1時間に2個の出現を観測しています。10/11日には、はくちょう群の同時流星があり軌道が求められました。

眼視とTVの観測速報
観測時刻 時間 群数 H・R 最微星 雲量 観測方向 観測者 観測法
8 24/25 21:00-22:00 60 1 1 5.7 1 Z 長田氏 眼視
8 23/24 19:30-20:30 60 2 2 5.5 2 Z 長田氏 眼視
8 21/22 21:00-21:45 45 1 1.3 5.6 0 Cyg 橋本氏 眼視
8 20/21 00:15-01:15 60 3 3 5.7 1 Z 長田氏 眼視
8 19/20 00:30-01:30 60 6 6 6.0 1 Z 長田氏 眼視
8 18/19 21:30-22:30 60 8 4 5.5 1 Z 長田氏 眼視
8 16/17 20:00-21:00 60 2 2 5.7 2 Z 長田氏 眼視
8 15/16 20:00-21:15 75 3 2.4 6.0 1 Z 長田氏 眼視
8 15/16 23:00-00:00 60 8 3 上村氏 TV6mm UFOCapture
8 15/16 03:00-04:00 60 4 2 ぷる氏 TV6mm UFOCapture
8 14/15 20:00-21:00 60 4 4 6.0 0 Z 長田氏 眼視
8 14/15 22:00-23:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mm8mm12mm UFOCapture
8 14/15 23:00-00:00 60 10 4 N W Z 関口 TV6mm12mm UFOCapture
8 14/15 23:00-00:00 60 1 1 ますみ氏 TV12mm UFOCapture
8 9/10 02:47-03:47 60 1 1 4.5 0 Per 関口 眼視
8 9/10 02:00-03:00 60 1 1 5.3 1 Z 長田氏 眼視
8 7/8 23:00-00:00 60 1 1 室石氏 TV3.8mm UFOCapture
8 6/7 03:00-04:00 60 1 1 ぷる氏 TV6mm UFOCapture
8 4/5 02:00-03:00 60 1 1 上村氏 TV6mm UFOCapture
7 30/31 20:00-21:00 60 1 1 室石氏 TV3.8mm UFOCapture
7 28/29 23:00-00:00 60 1 1 5.4 S 関口 TV6mm UFOCapture
7 28/29 03:00-04:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mm UFOCapture
7 28/29 22:00-23:00 60 3 1 しゃあ氏 TV6mm UFOCapture
7 28/29 21:00-22:00 60 6 2 masuzawa氏 TV6mmUFOCapture
7 27/28 02:00-03:00 60 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
7 26/27 01:00-02:00 60 1 1 しゃあ氏 TV6mm UFOCapture
7 25/26 21:00-22:00 60 2 1 前田氏 TV8mm UFOCapture
7 25/26 03:00-04:00 60 1 1 景山氏 TV6mmUFOCapture
7 22/23 01:00-02:00 60 1 1 Yamakawa氏 TV6mmUFOCapture
7 21/22 00:00-01:00 60 1 1 masuzawa氏 TV6mm UFOCapture
7 14/15 21:00-22:00 60 5 2 masuzawa氏 TV6mm UFOCapture
7 14/15 01:00-02:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mm UFOCapture
7 14/15 03:00-04:00 60 1 1 W 関口 TV6mm UFOCapture

電波観測結果
電波観測プロジェクト2005の結果へ

光度分布(Cyg群)
時刻 −5 −4 −3 −2 −1  0  1  2  3  4  5  6 合計 観測者 平均 観測法
8 15/16 20:00-03:30 2 1 1 1 1 2 8 上村氏 TV6mm UFOCapture
8 15/16 01:00-04:00 2 2 4 ぷる氏 TV6mm UFOCapture
8 14/15 21:00-01:00 1 3 1 2 1 2 10 関口 TV6mm12mm UFOCapture
8 14/15 22:00-23:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mm8mm12mm UFOCapture
8 14/15 23:00-00:00 1 1 ますみ氏 TV12mm UFOCapture
8 9/10 02:47-03:47 1 1 関口 眼視
8 7/8 23:00-00:00 1 1 室石氏 TV3.8mm UFOCapture
8 4/5 02:00-03:00 1 1 上村氏 TV6mm UFOCapture
7 30/31 20:00-21:00 1 1 室石氏 TV3.8mm UFOCapture
7 29/30 00:00-01:00 1 1 しゃあ氏 TV6mm UFOCapture
7 28/29 23:00-00:00 1 1 関口 TV6mm UFOCapture
7 28/29 03:00-04:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mm UFOCapture
7 28/29 22:00-04:00 1 1 1 3 しゃあ氏 TV6mm UFOCapture
7 28/29 21:00-04:00 1 1 1 1 2 6 masuzawa氏 TV6mmUFOCapture
7 27/28 02:00-03:00 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
7 26/27 01:00-02:00 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
7 25/26 21:00-04:00 1 1 2 前田氏 TV8mm UFOCapture
7 25/26 03:00-04:00 1 1 景山氏 TV6mmUFOCapture
7 22/23 01:00-02:00 1 1 Yamakawa氏 TV6mmUFOCapture
7 21/22 00:00-01:00 1 1 masuzawa氏 TV6mmUFOCapture
7 14/15 21:00-03:00 1 1 3 5 masuzawa氏 TV6mmUFOCapture
7 14/15 01:00-02:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mm UFOCapture
7 14/15 03:00-04:00 1 1 関口 TV6mm UFOCapture
合計 2 4 8 6 11 14 9 544

輻射点情報
輻射点名 赤経 赤緯 流星数 広がり 確度 速度 平均光度 H・R 報告者 備考
8 23/24 Cyg 287.6 60 2 0 5 関口 同時流星のトレイルマップより
8 20.66 Cep 318 61 4 2 1 rR-R 2.3 4.0 長田氏 眼視
8 19.67 Cyg 290 52 6 3 2 S-rS 3.7 6.0 長田氏 眼視
8 16/17 Cyg 281.3 54.8 4 5 5 関口 同時流星のトレイルマップより
8 15/16 Cyg 284.6 60.3 6 3 5 関口 同時流星のトレイルマップより
8 14/15 Cyg 277.7 59.4 3 0 5 関口 単点トレイルマップ
8 14/15 Cyg 285.5 61.4 3 0 5 関口 単点トレイルマップ
8 13/14 Cyg 283.9 56.5 4 7 5 関口 同時流星のトレイルマップより
8 13/14 Cyg 284 55.9 5 5 5 関口 単点トレイルマップ
7 10 Cyg 279 56.9 2 5 22.6 関口 同時流星

火球等の情報
時刻 等級 発光点 消滅点 時間 その他 観測者 観測地 備考
8 19/20 22:51:30 -4 Dra UMi Cyg W 長田氏 静岡県 眼視
8 14/15 22:35:31 -4 Cyg Cyg 1.4 Tr 画像あり さぎたりうす氏 大阪府 TV6mm UFOCapture
7 10/11 23:43:13 -1.5 Cyg 0.1 画像あり ぷる氏 新潟県 同時流星
軌道計算
7 10/11 23:43:13 2.4 Cyg 0.1 画像あり 上村氏 新潟県