2004年のふたご座流星群等の観測予想と観測速等
ふたご座流星群等の予想等
今年の極大は、14日の9時頃です。極大日と呼ばれる12月11日から16日頃には1時間に数十個の流星が見られるます。性状は、やや速く、2〜3等の流星が多いですが、火球も見られます。かつての活動が活発だったのは、1979年と1980年と1991年と1999年で、79年と91年と99年には、火球が多く出現しました。ともに1時間当たり100個程度という大出現を観測しました。ここ数年も、多く出現しています。母天体は、小惑星(1983TB)です。出現数は、100個程度で火球もたくさん見られるかもしれません。一晩中観測が可能です。今年は、夜半前が条件がよいですが、出現数は、0時から2時頃が多いです。今年は新月近くなので、色々な観測方法が可能です。空がよければ、暗い流星も多く見られます。晴れたら、必ず観測するようにしましょう。さらに、貴重なデータを残す様に心がけましょう。観測したり、写真に撮ったりしたら、報告をするのも忘れない様にしましょう。また、χオリオン群やいっかくじゅう群やうみへび群などの小流星群も活動しています。ビデオ観測や写真で軌道がたくさん求められています。
ふたご座流星群の画像へ。ふたご群のシミュレーションへ ふたご群等の軌道へ。
流星痕の観測法 ふたご座流星群 「ふたご座流星群」がピーク
Class / Time | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
..M_Gem | 2 | 7 | 19 | 20 | 37 | 31 | 38 | 44 | 42 | 29 | 32 | 9 | 310 |
眼視とTVの観測速報 | ||||||||||
日 | 観測時刻 | 時間 | 群数 | H・R | 最微星 | 雲量 | 観測方向 | 観測者 | 観測法 | 最高H・R |
12-16/17 | 00:00-01:00 | 60 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 関口 | TV28mmUFOCapture | 13 | |
12-16/17 | 00::00-01:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-16/17 | 21:00-22:15 | 75 | 13 | 10.4 | 6.3 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-15/16 | 20:45-22:00 | 75 | 35 | 28 | 6.3 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 28 |
12-14/15 | 00:40-01:40 | 60 | 89 | 89 | 6.4 | 1 | Z | 住江氏 | 眼視 | 102 |
12-14/15 | 22:00-23:00 | 60 | 102 | 102 | 6.0 | 1 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-14/15 | 21:40-22:20 | 40 | 13 | 19.5 | 4.9 | 1 | Tau | 松本氏 | 眼視 | |
12-14/15 | 01:00-02:00 | 60 | 5 | 5 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-14/15 | 23:00-00:00 | 60 | 7 | 7 | 4.5 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-14/15 | 03:00-04:00 | 60 | 7 | 7 | 岡本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-13/14 | 01:50-02:50 | 60 | 140 | 140 | 6.5 | 0 | Z | 加藤氏 | 眼視 | 353 |
12-13/14 | 01:05-02:05 | 60 | 353 | 353 | 6.9 | 0 | Z | 住江氏 | 眼視 | |
12-13/14 | 03:00-04:00 | 60 | 196 | 196 | 6.5 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-13/14 | 00:00-00:55 | 55 | 59 | 64.4 | 5.4 | 0 | Z | 田中氏 | 眼視 | |
12-13/14 | 03:50-04:20 | 30 | 59 | 118 | 5.8 | 0 | Z | 山本氏 | 眼視 | |
12-13/14 | 00:30-01:30 | 60 | 95 | 95 | 6.3 | 0 | Z | 佐藤氏 | 眼視 | |
12-13/14 | 02:00-03:00 | 60 | 44 | 44 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-13/14 | 01:00-02:00 | 60 | 57 | 57 | 室石氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-13/14 | 02:00-03:00 | 60 | 36 | 36 | 3.0 | 嵯峨山氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-13/14 | 01:00-02:00 | 60 | 31 | 31 | 岡本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-13/14 | 22:30-23:30 | 60 | 8 | 8 | 5.7 | 8 | UMi | 関口 | TV6mmUFOCapture | |
12-13/14 | 01:00-02:00 | 60 | 26 | 26 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-13/14 | 01:00-02:00 | 60 | 29 | 29 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-13/14 | 01:00-02:00 | 60 | 35 | 35 | 5.0 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-12/13 | 106/194 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | 30 | ||||||
12-12/13 | 05:16-05:46 | 30 | 15 | 30 | 5.4 | 0 | Z | 山本氏 | 眼視 | |
12-11/12 | 02:45-03:45 | 60 | 52 | 52 | 6.4 | 0 | Z | 住江氏 | 眼視 | 52 |
12-11/12 | 21:15-22:30 | 75 | 32 | 25.6 | 5.8 | 2 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-11/12 | 23:45-01:00 | 75 | 18 | 14.4 | 5.7 | 0 | Gem | 佐藤氏 | 眼視 | |
12-11/12 | 00:00-01:00 | 60 | 10 | 10 | 5 | 前川氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-11/12 | 01:00-02:00 | 60 | 8 | 8 | 6.0 | UMi | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||
12-11/12 | 02:00-03:00 | 60 | 7 | 7 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-11/12 | 05:00-06:00 | 60 | 4 | 4 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-11/12 | 02:00-03:00 | 60 | 4 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-11/12 | 00:00-01:00 | 60 | 5 | 5 | 4.5 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-11/12 | 02:00-03:00 | 60 | 6 | 6 | 4 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-11/12 | 02:00-03:00 | 60 | 8 | 8 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-10/11 | 00:55-01:55 | 60 | 28 | 28 | 6.2 | 1 | Z | 住江氏 | 眼視 | 28 |
12-10/11 | 03:55-05:20 | 85 | 15 | 10.6 | 5.5 | 0.5 | Cnc | 内山氏 | 眼視 | |
12-10/11 | 21:00-22:00 | 60 | 14 | 14 | 5.5 | 2 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-10/11 | 02:00-03:00 | 60 | 5 | 5 | 4 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-10/11 | 03:00-04:00 | 60 | 3 | 3 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-10/11 | 00:00-01:00 | 60 | 4 | 4 | 4.5 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-09/10 | 01:00-02:00 | 60 | 19 | 19 | 6.1 | 2 | Z | 住江氏 | 眼視 | 19 |
12-09/10 | 02:00-03:00 | 60 | 3 | 3 | 4 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-09/10 | 00:00-01:00 | 60 | 5 | 5 | 室石氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-09/10 | 00:00-01:00 | 60 | 3 | 3 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-09/10 | 01:00-02:00 | 60 | 3 | 3 | 4.5 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-08/09 | 00:00-01:00 | 60 | 17 | 17 | 6.3 | 1 | Z | 住江氏 | 眼視 | 17 |
12-08/09 | 22:00-23:00 | 60 | 13 | 13 | 6.0 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-08/09 | 01:00-02:00 | 60 | 1 | 1 | 4 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | |||
12-08/09 | 22:53-23:33 | 40 | 0 | 0 | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||||
12-08/09 | 00:00-01:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-07/08 | 00:00-01:00 | 60 | 10 | 10 | 6.5 | 0 | Z | 住江氏 | 眼視 | 10 |
12-07/08 | 21:45-22:45 | 60 | 8 | 8 | 6.0 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-07/08 | 01:00-02:00 | 60 | 2 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-06/07 | 21:30-22:30 | 60 | 7 | 7 | 6.0 | 1 | Z | 長田氏 | 眼視 | 7 |
12-06/07 | 00:00-01:00 | 60 | 2 | 2 | 6.4 | 関口 | TV28mmUFOCapture | |||
12/06/07 | 22::00-23:00 | 60 | 2 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-05/06 | 03:00-04:00 | 60 | 2 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 6 | |||
12-05/06 | 00:00-01:00 | 60 | 6 | 6 | 6.5 | 0 | Z | 住江氏 | 眼視 | |
12-05/06 | 21:00-22:15 | 75 | 6 | 4.8 | 5.8 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
12-03/04 | 21:00-22:00 | 60 | 3 | 3 | 5.7 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 3 |
12-03/04 | 01:00-02:00 | 60 | 2 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-03/04 | 00:00-01:00 | 60 | 1 | 1 | 5.8 | 関口 | TV28mmUFOCapture | |||
12-02/03 | 数個 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-02/03 | 2/57 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-01/02 | 21:30-22:30 | 60 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 1 |
11-27/28 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | 5.5 | 0 | Cam | 関口 | TV28mmUFOCapture | 1 |
時刻 | 流星数(岡本氏) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
07:00 | 42 | 32 | 39 | |||||||||||||
06:00 | 44 | 52 | 43 | |||||||||||||
05:00 | 46 | 36 | 56 | |||||||||||||
04:00 | 47 | 33 | 50 | |||||||||||||
03:00 | 42 | 50 | 53 | |||||||||||||
02:00 | 40 | 48 | 46 | |||||||||||||
01:00 | 39 | 43 | 31 | |||||||||||||
00:00 | 30 | 27 | 29 | |||||||||||||
23:00 | 20 | 28 | 18 | |||||||||||||
22:00 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||||
21:00 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||
20:00 | 9 | 8 | 13 | |||||||||||||
19:00 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||
ロングエコー | ||||||||||||||||
最大値 | 47 | 52 | 56 | |||||||||||||
グラフ |
月 | 日 | 輻射点名 | 赤経 | 赤緯 | 流星数 | 広がり | 確度 | 速度 | 平均光度 | H・R | 報告者 | 備考 |
12 | 14.57 | αGem | 114.9 | 31.4 | 2 | 5 | 関口 | 同時火球の軌道計算からより | ||||
12 | 14/15 | αGem | 115 | 32 | 10 | 1 | 5 | M | -1.6 | 2.1 | 植原氏 | 凵=0.20,Gem火球群 TV6mmUFOCapture |
12 | 14/15 | αGem | 115 | 32.5 | 8 | 5 | 関口 | TV28mmUFOCaptureトレイルマップ | ||||
12 | 11/12 | αGem | 111.4 | 32.7 | 29 | 5 | 関口 | TV28mmUFOCaptureレポートへ | ||||
12 | 07/08 | σHya | 123 | 3 | 5 | 3 | 2 | R-rR | 3.4 | 1.0 | 植原氏 | 凵=0.21 0:39-1:09に4個 TV6mmUFOCapture |
12 | 06/07 | μGem | 90 | 21 | 4 | 1 | P | rS-M | 3.5 | 4.0 | 橋本氏 | 眼視 χOri群 |
12 | 05.80 | αGem | 104.3 | 30.3 | 2 | 5 | 関口 | 同時火球の軌道計算からより | ||||
12 | 03/04 | αGem | 104.5 | 30.9 | 2 | 関口 | 同時流星の軌道計算結果 | |||||
12 | 03/04 | αGem | 103 | 33 | 4 | 5゜ | 1.0 | 関口 | TV28mmUFOCaptureレポートへ |
日 | 時刻 | -6 | -5 | -4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 観測者 | 平均 | 観測法 |
12-16/17 | 2 | 1 | 3 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
12-14/15 | 22:10-02:40 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | 50 | 96 | 63 | 21 | 279 | 住江氏 | 眼視 | ||||||
12-14/15 | 21:20-23:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 35 | 57 | 32 | 10 | 164 | 長田氏 | 2.59 | 眼視 | ||||
12-14/15 | 17:00-06:00 | 6 | 26 | 62 | 14 | 22 | 8 | 1 | 139 | 岡本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
12-13/14 | 00:29-05:02 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | 33 | 6 | 124 | 野村氏 | 眼視 | ||||||
12-13/14 | 17:55-05:50 | 1 | 14 | 25 | 52 | 87 | 131 | 265 | 450 | 819 | 427 | 122 | 2393 | 住江氏 | 3.35 | 眼視 | |||
12-13/14 | 23:55-04:30 | 1 | 3 | 4 | 22 | 37 | 88 | 74 | 37 | 7 | 273 | 佐藤氏 | 眼視 | ||||||
12-13/14 | 17:00-06:00 | 3 | 5 | 8 | 5 | 21 | 岡本氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
12-13/14 | 18:00-04:00 | 2 | 9 | 24 | 8 | 48 | 36 | 45 | 6 | 178 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-13/14 | 23:00-06:00 | 1 | 20 | 37 | 15 | 12 | 29 | 22 | 11 | 147 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-13/14 | 19:50-05:10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 48 | 79 | 147 | 210 | 188 | 53 | 765 | 長田氏 | 2.55 | 眼視 | |||
12-13/14 | 03:50-04:20 | 1 | 8 | 11 | 17 | 12 | 9 | 59 | 山本氏 | 2.9 | 眼視 | ||||||||
12-12/13 | 05:16-05:46 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 山本氏 | 2.4 | 眼視 | ||||||||
12-11/12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | 26 | 79 | 87 | 20 | 243 | 住江氏 | 3.1 | 眼視 | ||||||
12-11/12 | 23:45-01:00 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 佐藤氏 | 2.6 | 眼視 | ||||||||
12-11/12 | 23.58-04.56 | 1 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 29 | 関口 | TV28mmUFOCaptureレポートへ CSV | |||||||||
12-11/12 | 04:58-06:11 | 2 | 3 | 5 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-11/12 | 19:14-05:24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 30 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
12-11/12 | 18:19-05:08 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 3 | 32 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
12-11/12 | 20:24-05:17 | 2 | 3 | 13 | 12 | 30 | 野本氏 | 3.18 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||
12-10/11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 34 | 58 | 15 | 132 | 住江氏 | 3.32 | 眼視 | |||||||
12-10/11 | 23:00-05:00 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 24 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
12-09/10 | 22:00-05:00 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture レポート | |||||||
12-08/09 | 1 | 2 | 1 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
12-07/08 | 00:00-05:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||
12-06/07 | 22:00-05:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
12-06/07 | 22:18-05:29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 関口 | TV28mmUFOCaptureレポートへ CSV | ||||||||||||
12-05/06 | 22:00-05:00 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
12-03/04 | 23:00-05:00 | 2 | 1 | 1 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
12-03/04 | 23:00-05:18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 関口 | TV28mmUFOCaptureレポートへ | |||||||||||
11-27/28 | 01:00-05:00 | 2 | 2 | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||||||||||||||
合計 | 1 | 4 | 39 | 115 | 258 | 253 | 443 | 789 | 1180 | 1384 | 569 | 122 | 5159 | ||||||
グラフ |
日 | 時刻 | 等級 | 発光点 | 消滅点 | 群 | 時間 | 速度 | 痕 | 色 | 音 | その他 | 観測者 | 観測地 | 観測方法 | 備考 |
15/16 | 23:43:17 | -10 | Mon | Mon | 42/30 | 画像有り | 植原氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||
14/15 | 20:46:20 | -3 | Tau | Gem | 24/30 | 画像有り | 植原氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||
14/15 | 21:28:55 | -4 | Eri | Eri | Gem | Y | 長田氏 | 静岡県 | 眼視 | ||||||
14/15 | 21:40:13 | -3 | Ari | Psc | Gem | W | 長田氏 | 静岡県 | 眼視 | ||||||
14/15 | 22:24:08 | -6 | 前田氏 | 宮崎県 | |||||||||||
14/15 | 22:25:17 | -4 | 前田氏 | 宮崎県 | |||||||||||
14/15 | 22:46:47 | -4.6 | Gem | 45/30 | Tr | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | 同時火球 軌道計算結果 |
|||||
14/15 | 22:46:46 | -3.5 | Cas | Gem | 画像有り | 埼玉N氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | |||||||
14/15 | 22:47:30 | -5 | Gem | Tr | 痕画像有り | 石塚氏 | 新潟県 | 写真 | |||||||
14/15 | 23:41:10 | -3 | Lyn | UMa | Gem | 1.2s | WG | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||
14/15 | 23:42:50 | -5 | Gem | 画像有り | しゃあ氏 | 山口県 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
14/15 | 00:48 | - | 石塚氏 | 新潟県 | |||||||||||
14/15 | 01:14:47 | -3 | Mon | CMa | Gem | 1 | W | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||
14/15 | 01:51:27 | -5 | Aur | Per | Gem | 1 | Tr | W | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | ||||
13/14 | 20:52 | -3 | And | Gem | Tr | W | 加藤氏 | 新潟県 | 眼視 | ||||||
13/14 | 21:26:03 | -4 | Eri | Scl | Gem | 1.5 | Tr | WG | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | ||||
13/14 | 21:50:36 | -3 | Tau | Tau | Gem | Tr | W | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||
13/14 | 22:01:47 | -3 | Gem | 画像有り | 上田氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
13/14 | 23:39:22 | -3 | Ori | Eri | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||
13/14 | 00:03 | -3 | Lyn | Gem | Tr | W | 加藤氏 | 新潟県 | 眼視 | ||||||
13/14 | 01:05 | -4 | Gem | Gem | Tr | W | 加藤氏 | 新潟県 | 眼視 | ||||||
13/14 | 01:18:43 | -3 | UMa | UMa | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||
13/14 | 01:35:33 | -3 | UMa | CVn | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||
13/14 | 01:39:30 | -3 | Aur | Cam | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||
13/14 | 01:50 | -3 | Cnc | Gem | W | 加藤氏 | 新潟県 | 眼視 | |||||||
13/14 | 02:03 | -3 | Aur | Per | Gem | 1 | Tr | 松本氏 | 岐阜県 | 眼視 | |||||
13/14 | 02:03:44 | -3 | CMa | Col | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||
13/14 | 02:05:30 | -3 | Cnc | Hya | Gem | 1 | BW | 山本氏 | 高知県 | 眼視 | |||||
13/14 | 02:37:20 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
13/14 | 02:49:32 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
13/14 | 03:00:33 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
13/14 | 03:31:58 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
13/14 | 03:36:26 | -3 | Gem | 画像有り | 上田氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
13/14 | 03:44:32 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
13/14 | 04:19:30 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
13/14 | 04:34:18 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
13/14 | 05:00:10 | -4 | Gem | 画像有り | 上田氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
13/14 | 05:16:49 | -3 | Lyn | Cam | Gem | 0.8s | W | 越山氏 | 静岡県 | 写真35mm | |||||
13/14 | 05:22:36 | -3 | Gem | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||||||
11/12 | 21:38:00 | -3 | Tau | Cet | Gem | rS | W | 長田氏 | 静岡県 | 眼視 | |||||
11/12 | 01:35:15 | -3 | UMa | Boo | Gem | W | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | ||||||
11/12 | 02:21:28 | -5.5 | 72/30 | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | 同時火球 軌道計算結果 |
|||||||
11/12 | 02:21:29 | -2.6 | 3.33s | 画像有り | ITO氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
10/11 | 04:53:53 | -3 | Tr | 内山氏 | 茨城県 | 眼視 | |||||||||
09/10 | 01:39:46 | -5 | UMi | Cas | Gem | 3s | Tr | WO | 比嘉氏 | 新潟県 | 眼視 | ||||
09/10 | 01:39:26 | -4 | Boo | Boo | 2s | Tr | WG | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||
09/10 | 01:50:38 | -5 | Vir | Vir | 0.8s | Tr | WG | 住江氏 | 兵庫県 | 眼視 | |||||
09/10 | 03:36:58 | -2.6 | Gem | 28/30 | 画像有り | ぷる氏 | 新潟県 | TV6mmUFOCapture | |||||||
07/08 | 01:07:58 | -5 | Gem | χOri? | 27/30 | 画像有り | 植原氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||
06/07 | 23:56:40 | -2.7 | 3/30 | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | ||||||||
06/07 | 04:56:27 | 3.3 | 3/30 | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | 同時火球 軌道計算結果 |
|||||||
06/07 | 04:56:25 | -2.6 | 25/30 | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
05/06 | 00:40:42 | -4.2 | 24/30 | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
05/06 | 00:46:27 | -3 | Gem | σHya | 13/30 | 画像有り | 植原氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||
05/06 | 03:57:10 | -2.8 | 14/30 | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
03/04 | 01:23:43 | -1.5 | δHya | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
03/04 | 01:23:43 | 2.2 | δHya | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
03/04 | 01:23:43 | δHya | 画像有り | ITO氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
03/04 | 01:45:09 | -2.9 | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | 同時火球 軌道計算結果 |
||||||||
03/04 | 01:45:09 | -2.3 | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
03/04 | 02:01:39 | -1.5 | γCam | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
03/04 | 02:01:39 | -0.8 | γCam | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
03/04 | 02:32:23 | -1.1 | αGem | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
03/04 | 02:32:23 | 1.6 | αGem | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture |