2005年のしぶんぎ群等の観測予想と速報
しぶんぎ群の予想
今年の極大時刻は、3日の21時頃だそうです。2日の23時以降〜4日の23時以降の観測が重要になります。下弦の月がありますので、月明かりをさけての観測となります。1975年や1979年や1994年には、明け方に1時間に100個程度の出現がありましたので楽しみです。1979年には、−5等級の火球が出現し軌道が求められています。この群は、23時頃〜1時頃に長径路流星が見られます。3時以降にたくさん出現し、6時頃まで、眼視や写真やTVと色々な観測方法が可能です。また、複合群としても有名です。母天体は、まだ、はっきりしていませんが、最新情報では、よく似た軌道の天体が発見されているようです。また、この時期は、ヘールボッブ彗星関連群と思われる流星が4日頃に、217゜ +25゜付近から見られます。南方やしし座などにも小流星群が活動しているので、同時観測をして、軌道を求める価値があります。
しぶんぎ座流星群情報 しぶんぎ座流星群情報 しぶんぎ群のアニメへ しぶんぎ群の画像へ
昨年のしぶんぎ群の様子へ しぶんぎ群等の軌道へ しぶんぎ群の観測方法等
しぶんぎ群の観測速報
観測報告速報フォーマット(日本流星研究会) 観測報告先(日本流星研究会) 報告用紙など(日本流星研究会)
UFOキャプチャー画像 しぶんぎ座流星群電波観測プロジェクト
眼視とTVの観測速報
1月10日現在、今までのTVで観測された観測者の全てのトレイルマップを合わせてみました。1月8日現在、日本流星研究会の速報では、3/4日に1時間に平均で26.3個の出現となっています。ZHRでは、102個程度となっています。6日現在、しぶんぎ群は、TV観測では、1時間に0個と終息したようです。δかに群が1時間に1個程度観測されているようです。NMS同報によると、1月5日現在、4/5日は、眼視で1時間に9〜15個程度の出現のようです。TV観測では、1時間1〜3個程度の出現のようです。橋本氏によると、しぶんぎ群は極大1日後にもかかわらず暗い流星が多く、しかも豆まき的に出現した。中でも04:05〜04:10の5分間には5個の群流星が出現しているとのことです。ITO氏は、3台のTVカメラで4日の5時台に21個のしぶんぎ群をとらえています。5時40分から10分間で10個をとらえています。単純に1時間で考えると60個となり眼視観測値とよく合っています。日本流星研究会の速報では、3/4日に1時間で約44個となっています。1月4日現在、3/4日のしぶんぎ群は、眼視で25〜50個程度の出現。TV観測で5〜10個程度の出現のようです。1月3日現在、2/3日の観測では、しぶんぎ群が、眼視で1時間に3〜12個程度出現しているようです。暗い流星が多いようです。私のTV観測では、1時間に4個程度の出現をとらえています。1月2日現在、私のTV観測では、しぶんぎ群は、5時台に3個程度の出現。1時台から4時台はエラーが出て観測できていません。1日現在、31/01日のTV観測では、私は、しぶんぎ群は0個でした。SonotaCo氏は、1時間に1個程度撮影しています。さぎたりうすさんもしぶんぎ群の流星をとらえています。また、1日の6時03分に−4等の長経路の散在と思われる火球がTVで同時観測されて軌道が求まっています。12月31日に長田氏が眼視でしぶんぎ群を1時間に3個程度とらえていました。12月30日現在、SonotaCo氏と野本氏がしぶんぎ群の−1.6等の準火球を5時56分頃にTVで同時撮影されています。軌道計算したところしぶんぎ群でした。
しぶんぎ群のTV画像2005年
2005年1月に得られたTV同時流星の軌道計算結果
日 | 観測時刻 | 時間 | 群数 | H・R | 最微星 | 雲量 | 観測方向 | 観測者 | 観測法 | 最高H・R |
01-05/06 | 02:00-03:00 | 60 | 0 | 0 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 0 | |||
01-05/06 | 02:00-03:00 | 60 | 0 | 0 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-04/05 | 04:45-05:45 | 60 | 15 | 15 | 5.8 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 15 |
01-04/05 | 03:45-04:45 | 60 | 9 | 9 | 5.1 | 0 | Boo | 橋本氏 | 眼視 | |
01-04/05 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-04/05 | 04:00-05:00 | 60 | 1 | 1 | 4.0 | 岡本氏 | TV6mmUFOCapture | |||
01-03/04 | 02:00-03:20 | 80 | 65 | 48.8 | 5.5 | 3 | Z | 長田氏 | 眼視 | 48.8 |
01-03/04 | 02:45-03:20 | 35 | 13 | 22.3 | 5.1 | 1 | UMa | 橋本氏 | 眼視 | |
01-03/04 | 03:08-03:28 | 20 | 8 | 24 | 4.5 | 0 | UMa | 関口 | 眼視 | |
01-03/04 | 02:00-03:00 | 60 | 2 | 2 | Pull氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-03/04 | 05:00-06:00 | 60 | 10 | 10 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-03/04 | 03:00-04:00 | 60 | 9 | 9 | 6.0 | 1 | UMi | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
01-03/04 | 05:00-06:00 | 60 | 2 | 2 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-03/04 | 05:00-06:00 | 60 | 6 | 6 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-03/04 | 04:30-05:30 | 60 | 5 | 5 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-02/03 | 03:00-04:00 | 60 | 2 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 12 | |||
01-02/03 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2 | Pull氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-02/03 | 05:00-06:00 | 60 | 3 | 3 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-02/03 | 05:00-06:00 | 60 | 2 | 2 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-02/03 | 05:00-06:00 | 60 | 3 | 3 | 4.0 | 岡本氏 | TV6mmUFOCapture | |||
01-02/03 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-02/03 | 05:00-06:00 | 60 | 3 | 3 | 5.0 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
01-02/03 | 05:00-06:00 | 60 | 3 | 3 | 5.0 | 前川氏 | TV6mmUFOCapture | |||
01-02/03 | 04:00-05:00 | 60 | 4 | 4 | 6.0 | 0 | UMi | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
01-02/03 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 3 | 5.0 | 0 | Boo | 橋本氏 | 眼視 | |
01-02/03 | 05:00-06:00 | 60 | 12 | 12 | 5.7 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | |
01-01/02 | 00:00-01:00 | 60 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | Z | 長田氏 | 眼視 | 4 |
01-01/02 | 04:00-05:00 | 60 | 2 | 2 | 4.9 | 0 | Boo | 橋本氏 | 眼視 | |
01-01/02 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 3 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-01/02 | 05:00-06:00 | 60 | 2 | 2 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-01/02 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
01-01/02 | 04:00-05:00 | 60 | 3 | 3 | 5.0 | 上田氏 | TV6mmUFOCapture | |||
01-01/02 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | 4.0 | 植原氏 | TV6mmUFOCapture | |||
01-01/02 | 05:00-06:00 | 60 | 3 | 3 | 6.4 | 0 | UMi | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
12-31/01 | 00:30-01:30 | 60 | 5 | 5 | 5.5 | 1 | Z | 長田氏 | 眼視 | 5 |
12-31/01 | 04:00-05:00 | 60 | 0 | 0 | 5.6 | 3 | UMi | 関口 | TV28mmUFOCapture | |
12-31/01 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-31/01 | 03:00-04:00 | 60 | 1 | 1 | さぎたりうす氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-31/01 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
12-30/31 | 05:00-06:00 | 60 | 3 | 3 | 5.5 | 1 | Z | 長田氏 | 眼視 | 3 |
12-29/30 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | 1 | |||
12-29/30 | 05:00-06:00 | 60 | 1 | 1 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||
グラフ |
観測時刻 | 流星数(岡本氏) | |||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 鈴木氏
|
|||||||||||||||
09:00-10:00 | 17 | 29 | 23 | 40 | 20 | |||||||||||||||
08:00-09:00 | 32 | 25 | 34 | 61 | 15 | |||||||||||||||
07:00-08:00 | 49 | 34 | 60 | 88 | 32 | |||||||||||||||
06:00-07:00 | 53 | 40 | 57 | 91 | 19 | |||||||||||||||
05:00-06:00 | 50 | 59 | 50 | 77 | 38 | |||||||||||||||
04:00-05:00 | 44 | 44 | 25 | 64 | 36 | |||||||||||||||
03:00-04:00 | 42 | 53 | 46 | 47 | 31 | |||||||||||||||
02:00-03:00 | 37 | 28 | 28 | 47 | 21 | |||||||||||||||
01:00-02:00 | 32 | 29 | 17 | 33 | 17 | |||||||||||||||
00:00-01:00 | 31 | 24 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||
ロングエコー | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||
最大値 | 53 | 59 | 60 | 91 | 38 |
月 | 日 | 輻射点名 | 赤経 | 赤緯 | 流星数 | 広がり | 確度 | 速度 | 平均光度 | H・R | 報告者 | 備考 |
01 | 14 | ιDra | 229.9 | 48.5 | 16 | 5 | 5 | 9 | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||
01 | 03 | ιDra | 231.5 | 49.4 | 11 | 5 | 4 | 関口 | TV28mmUFOCapture | |||
01 | 02 | ιDra | 229.3 | 49.2 | 3 | 5 | 3 | 関口 | TV28mmUFOCapture | |||
12 | 30 | ιDra | 222.6 | 57.9 | 2 | 5 | 1 | 関口 | 同時流星からUFOorbitv0010で計算 | |||
各観測者から求めた輻射点 |
||||||||||||
同時流星から求めた輻射点 |
日 | 時刻 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 | 観測者 | 平均 | 観測法 |
01-04/05 | 03:45-04:45 | 1 | 3 | 5 | 9 | 橋本氏 | 眼視 | |||||||||||||
01-04/05 | 00:00-06:00 | 2 | 1 | 3 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
01-03/04 | 00:00-03:00 | 2 | 1 | 2 | 5 | Pull氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
01-03/04 | 02:40-06:06 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||||||||||
01-03/04 | 00:20-06:08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 20 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
01-03/04 | 02:58-05:30 | 1 | 4 | 5 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
01-03/04 | 00:00-06:00 | 2 | 9 | 4 | 8 | 24 | 5 | 3 | 55 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
01-03/04 | 00:00-03:20 | 1 | 2 | 8 | 25 | 49 | 38 | 3 | 126 | 長田氏 | 2.9 | 眼視 | ||||||||
01-03/04 | 00:45-03:20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 28 | 橋本氏 | 眼視 | |||||||||
01-03/04 | 03:08-03:28 | 1 | 2 | 5 | 8 | 関口 | 眼視 | |||||||||||||
01-02/03 | 03:00-05:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | Pull氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
01-02/03 | 02:00-06:00 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
01-02/03 | 01:00-06:00 | 1 | 3 | 2 | 6 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||||
01-02/03 | 02:00-05:30 | 4 | 2 | 6 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
01-02/03 | 05:00-06:00 | 1 | 1 | 2 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
01-02/03 | 22:52-06:05 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 関口 | TV28mmUFOCapture | |||||||||||
01-02/03 | 04:00-05:00 | 1 | 1 | 1 | 3 | 橋本氏 | 3.0 | 眼視 | ||||||||||||
01-01/02 | 02:00-06:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ITO氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
01-01/02 | 03:00-06:00 | 2 | 1 | 3 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
01-01/02 | 01:00-04:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
01-01/02 | 01:00-04:00 | 1 | 1 | 2 | しゃあ氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||
01-01/02 | 04:00-05:00 | 2 | 2 | 橋本氏 | 3.0 | 眼視 | ||||||||||||||
01-01/02 | 1 | 1 | 2 | 4 | 関口 | TV28mmUFOCapture | ||||||||||||||
12-31/01 | 1 | 1 | 野本氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||||
12-31/01 | 2 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||||
12-29/30 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||||||
合計 | 1 | 1 | 7 | 22 | 25 | 26 | 62 | 123 | 75 | 6 | 327 | |||||||||
グラフ |
日 | 時刻 | 等級 | 発光点 | 消滅点 | 群 | 時間 | 速度 | 痕 | 色 | 音 | その他 | 観測者 | 観測地 | 観測方法 | 備考 |
01-06/07 | 05:21:44 | -4 | 33/30 | Tr | 画像有り | 植原氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ロングエコー | ||||||
01-05/06 | 22:31:52 | Ori | 画像有り | 磯部氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||
01-05/06 | 01:02:44 | -2.6 | ζUMa? | 画像有り | 野本氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
01-05/06 | 01:19:16 | -3 | Cnc | 0.6s | 画像有り | 中村氏 | 富山県 | TV6mmUFOCapture | |||||||
01-04/05 | 02:16:01 | -4 | ιDra? | 画像有り | 藤原氏 | 大阪府 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
01-04/05 | 03:29:31 | -4 | UMa | 0.5s | 画像有り | 中村氏 | 富山県 | TV3.8mmUFOCapture | |||||||
01-04/05 | 03:40:13 | -4 | CVn | 0.3s | 画像有り | 中村氏 | 富山県 | TV3.8mmUFOCapture | |||||||
01-04/05 | 05:04:22 | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||||
01-04/05 | 05:04:22 | -2.4 | 画像有り | 野本氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
01-03/04 | 02:27:54 | -4 | ιDra | 画像有り | 鈴木氏 | 神奈川県 | 自動魚眼全天カメラ | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
01-03/04 | 02:27:53 | -2.6 | ιDra | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
01-03/04 | 05:50:37 | -3.7 | ιDra | 画像あり | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
01-03/04 | 05:50:37 | -5.6 | ιDra | 画像有り | 鈴木氏 | 神奈川県 | 自動魚眼全天カメラ | ||||||||
01-03/04 | 05:52:43 | -3.4 | αLeo? | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
01-03/04 | 05:52:45 | -8.4 | 画像有り | 鈴木氏 | 神奈川県 | 自動魚眼全天カメラ | |||||||||
01-02/03 | 03:58:14 | -0.4 | 画像有り | ITO氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
||||||||
01-02/03 | 03:58:17 | -1.9 | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | |||||||||
01-02/03 | 03:58:15 | -1.8 | 画像有り | 野本氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
01-02/03 | 03:58:15 | -1.4 | 画像有り | Pull氏 | 新潟県 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
01-01/02 | 00:24:51 | -2.4 | δCnc | 画像有り | 野本氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
01-01/02 | 00:24:54 | -2.2 | δCnc | 画像有り | 関口 | 埼玉県 | TV28mmUFOCapture | ||||||||
01-01/02 | 04:29:18 | -1.7 | ιDra | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
01-01/02 | 05:23:24 | -3 | LMI | ιDra? | 0.4s | 画像有り | 中村氏 | 富山県 | TV3.8mmUFOCapture | ||||||
12-31/01 | 06:03:06 | -4.4 | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
||||||||
12-31/01 | 06:03:05 | -4 | Cam | 画像有り | 野本氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
12-29/30 | 05:56:03 | -1.6 | ιDra | 画像有り | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | 同時準火球 軌道計算結果 |
|||||||
12-29/30 | 05:56:03 | -1.6 | ιDra | 画像有り | 野本氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture |