2005年のこぐま座流星群等の観測予想と観測速報
こぐま座流星群の予想等
今年の極大は23日の0時頃です。極大日と呼ばれる12月20日から25日頃には1時間に数個の流星が見られるます。性状は、やや遅く、2〜3等の流星が多いですが、火球も見られます。かつての活動が活発だったのは、1980年には、火球が多く出現しました。ともに1時間当たり10個程度という出現でした。ビデオと写真で軌道が求められています。ここ数年、TV6mmUFOCaptureによる観測が行われる様になりました。暗い流星と火球の観測には有効です。
こぐま群のシミュレーションへ  こぐま群の観測ポイントへ こぐま群の軌道へ

こぐま座流星の観測速報
観測報告速報フォーマット(日本流星研究会) 観測報告先(日本流星研究会) 報告用紙など(日本流星研究会)
UFOキャプチャー画像 2002年の観測速報へ 2003年の観測速報へ こぐま座流星群電波観測プロジェクト

2005年のこぐま群の画像 2004年の観測速報へ  こぐま群の軌道

12月31日現在、こぐま群は、TV観測で1時間に1個程度出現しているようです。12月25日現在、24/25日は、こぐま群は、眼視観測で1時間に1個程度。23日現在、こぐま群の同時流星が13個ありました22/23日の私のTV観測では、こぐま群は、活発で1時間に1〜5個20時41分から21時41分の間では、1時間に9個とまとまって出現していました。明るい0等から−1等程度が、7つありました。輻射点も良く求まりました。長田氏は、眼視観測でこぐま群を3時台に1時間に11個を観測しています。暗いのが多かったようです。19日現在18/19日の私のTV観測結果では、1時間に1個程度10日現在、9/10日のTV観測では、1時間に2個程度。4日現在、3/4日の私のTV観測ではこぐま群は、0個。他の観測者が1個観測しています。3日現在私の2/3日のTV観測では、1時間に1個。やや明るいのが出現しました。12月1日現在。TV観測で1時間に2個程度。11月26日現在、こぐま群と思われる流星は、TV観測で1時間に1個程度判定されています。昨年と同じ11月22/23日と21/22日にもこぐま群と思われる流星がTV観測で得られています。

眼視とTVの観測速報
観測時刻 時間 群数 H・R 最微星 雲量 観測方向 観測者 観測法
30/31 04:00-05:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
30/31 05:00-06:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
29/30 22:00-23:00 60 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
29/30 02:00-03:00 60 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
28/29 20:00-21:00 60 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
27/28 02:00-04:00 60 2 2 増澤氏 TV6mmUFOCapture
27/28 01:00-02:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
26/27 04:00-05:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
26/27 02:00-03:00 60 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
24/25 03:00-04:00 60 1 1 5.7 0 Z 長田氏 眼視
22/23 20:05-21:05 60 7 7 7.2 Gem 野勢氏 TV55mm+I・I
22/23 20:41-21:41 60 19 9 6.4 0 N 関口 TV6mmUFOCapture
22/23 03:28-04:28 60 11 6 5.2 0.2 UMa 内山氏 眼視
22/23 03:00-04:00 60 11 11 5.5 1 Z 長田氏 眼視
21/22 03:00-04:00 60 2 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
21/22 05:00-06:00 60 3 3 5.5 1 Z 長田氏 眼視
20/21 18:30-19:30 60 1 1 5.8 0 Z 長田氏 眼視
19/20 23:00-06:00 60 3 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
19/20 23:00-00:00 60 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
19/20 23:00-00:00 60 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
19/20 20:00-21:00 60 1 1 5.5 0 Z 長田氏 眼視
18/19 05:30-06:30 60 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
18/19 02:00-03:00 60 3 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
18/19 03:00-04:00 60 1 1 6.4 0 N 関口 TV6mmUFOCapture
18/19 02:00-03:00 60 3 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
17/18 01:00-02:00 60 5 2 SonotaCo氏 TV6mm12mmUFOCapture
17/18 02:00-03:00 60 1 1 関口 TV6mmUFOCapture
17/18 01:00-02:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
17/18 22:00-23:00 60 3 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
16/17 03:00-04:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
9/10 02:00-03:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
9/10 04:00-05:00 60 2 2 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
7/8 02:00-03:00 60 2 2 ぷる氏 TV6mmUFOCapture
6/7 01:00-02:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
03/04 22:00-23:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
02/03 02:00-03:00 60 1 1 6.7 0 N 関口 TV28mmUFOCapture
02/03 04:00-05:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
01/02 03:00-04:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
01/02 23:00-00:00 60 2 2 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
12-01/02 21:00-01:00 60 2 1 ぷる氏 TV6mmUFOCapture
30/01 17:00-05:45 60 3 2 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
29/30 03:00-04:00 60 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
29/30 03:00-04:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
24/25 02:00-03:00 60 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
22/23 20:00-21:00 60 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
21/22 04:00-05:00 60 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
21/22 19:00-20:00 60 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
11-21/22 03:00-04:00 60 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
グラフ

流星電波観測

輻射点情報
輻射点名 赤経 赤緯 流星数 広がり 確度 速度 平均光度 H・R 報告者 備考
12 22/23 UMi 216.5 76.6 8 5 関口 各観測者の単独トレイルマップより
12 22/23 UMi 218.5 74.9 24 8 5 関口 同時流星より
12 22/23 UMi 214.7 76.3 19 20 5 9 関口 TV6mmUFOCapture

光度分布(群)
時刻 −4 −3 −2 −1 合計 観測者 平均 観測法・備考
30/31 04:00-05:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
30/31 05:00-06:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
29/30 22:00-23:00 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
29/30 02:00-03:00 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
28/29 20:00-21:00 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
27/28 01:00-02:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
27/28 02:00-03:00 1 1 2 増澤氏 TV6mmUFOCapture
26/27 04:00-05:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
26/27 02:00-03:00 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
22-23 03:28-05:36 1 2 11 内山氏 眼視
22-23 04:00-05:00 1 1 前田氏 TV6mmUFOCapture
22/23 20:05-21:05 1 7 野勢氏 TV55mm+I・I
22/23 16:13-06:16 4 3 1 1 6 4 19 関口 TV6mmUFOCapture
21/22 03:00-06:00 1 1 2 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
19/20 23:00-06:00 1 2 3 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
19/20 23:00-00:00 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
19/20 23:00-00:00 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
18/19 05:30-06:30 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
18/19 23:00-03:00 1 2 3 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
18/19 00:00-06:00 1 1 関口 TV6mmUFOCapture
18/19 02:00-06:00 2 1 3 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
17/18 01:00-05:00 1 1 3 5 SonotaCo氏 TV6mm12mmUFOCapture
17/18 02:00-03:00 1 1 関口 TV6mmUFOCapture
17/18 01:00-02:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
17/18 18:00-00:00 2 1 3 増澤氏 TV6mmUFOCapture
16/17 03:00-04:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
9/10 02:00-03:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
9/10 04:00-05:00 1 1 2 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
7/8 02:00-03:00 1 1 2 ぷる氏 TV6mmUFOCapture
6/7 01:00-02:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
03/04 22:00-23:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
02/03 02:00-03:00 1 1 関口 TV28mmUFOCapture
02/03 04:00-05:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
01/02 03:00-04:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
01/02 23:00-00:00 2 2 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
12-01/02 21:00-00:00 1 1 2 ぷる氏 TV6mmUFOCapture
30/01 17:00-05:45 2 1 3 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
29/30 03:00-04:00 1 1 埼玉N氏 TV6mmUFOCapture
29/30 03:00-04:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
24/25 02:00-03:00 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
22/23 20:00-21:00 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
21/22 04:00-05:00 1 1 しゃあ氏 TV6mmUFOCapture
21/22 19:00-20:00 1 1 増澤氏 TV6mmUFOCapture
11-21/22 03:00-04:00 1 1 SonotaCo氏 TV6mmUFOCapture
合計 1 9 6 6 14 24 12 7 74

火球情報
月日 時刻 等級 発光点 消滅点 時間 速度 その他 観測者 観測地 備考
12-23 04:24:17 -3 UMi 画像あり 前田氏 宮崎県 TV6mmUFOCapture
12-22 22:50:32 -3 画像あり 前田氏 宮崎県 TV6mmUFOCapture