2006年のこぐま座流星群等の観測予想と観測速報
こぐま座流星群の予想等
今年の極大は、23日の6時頃です。極大日と呼ばれる12月20日から25日頃には1時間に数個の流星が見られます。性状は、やや遅く、2〜3等の流星が多いですが、火球も見られます。今年は、新月ですので観測して出現数を確かめたいところです。かつての活動が活発だったのは、1980年には、火球が多く出現しました。ともに1時間当たり10個程度という出現でした。ビデオと写真で軌道が求められています。ここ数年、TV6mmUFOCaptureによる観測が行われる様になりました。暗い流星と火球の観測には有効です。E.Lyytinen and M.Nissinen による2006年のこぐま群の予想です。Dur : 2006 Dec. 22d18h10m-20h50mUT (23d03h27m-05h50mJST) : Max : 2006 Dec. 22d19h27UT(23d04h27mJST) : 270.717(Ls2000)RA. : 217.56 deg (Rg) Dec.: +74.93 deg (Rg) Vg : 33.83 km/s ZHR : aroud 35/h (r=2.8) 今回は 8P/Tuttle の 996AD(75-rev.)ダストトレイルということで母天体の軌道自体がかなり厳しいと思われるのでどうかと思いますが。
Ursids(Cook) 217.0 75.6 33.4 5.70 0.85 0.939 205.8 271.4 53.6
8P/Tuttle
5.70 0.821 1.023 207.0
270.5 54.6
こぐま群のシミュレーションへ こぐま群の観測ポイントへ こぐま群の軌道へ
こぐま座流星群等の観測速報
観測報告速報フォーマット(日本流星研究会) 観測報告先(日本流星研究会) 報告用紙など(日本流星研究会)
UFOキャプチャー画像 2002年の観測速報へ 2003年の観測速報へ こぐま座流星群電波観測プロジェクト
2005年の観測速報へ 2005年のこぐま群の画像 2004年の観測速報へ こぐま群の軌道
1月2日現在、31/01日にTV観測で小ぐま群の同時流星が1個ありました。この時期での観測は珍しいです。12月25日現在、24/25日は、殆ど観測されていないようです。私の22/23日のTV観測の詳しい観測結果をアップしました。それによると、1時台に出現数が一番多く、暗い流星が多かったです。全体を見ると23時と2時と5時に明るい流星が多かったです。1台あたりの出現数1〜6個とそれほど多くありません。また、5時前後には、5分間に5個と集中して出現していたこと等、すべてを考えると2時から5時頃に極大になっているようです。まとまってたくさん出現した豆まき現象として表にしてみました。また、日本流星研究会の観測速報では、2時から増加傾向で、23日の5時台にZHR6.1で極大となっています。E.Lyytinenの予報が大体当たっていたようです。24日22時現在、私のTV観測では、小ぐま群は、3個でした。激減しました。他の観測者も1個程度の出現です。今年も、こじし群が4時台に10個とやや多く出現しています。24日2時45分現在、小ぐま群は、かんそくされていません。その代わり、24日2時12分42秒に12月のこじし群の−3等の火球が撮影できました。痕も撮影できました。同時になっていました。23日21時現在、22/23日の長田氏の眼視観測では、1時台に17個となっています。内山氏も眼視で1時間に15個となっています。また、2時54分から3分間で5個の出現があったそうです。1時現在、小ぐま群は、他の観測者の結果から2時と5時頃に多く出現したようです。私のTV観測結果は、小ぐま群は、1時台に14個。3時台に13個、5時台に12個で全部で85個となっています。予報通りに2つのこぶが見られました。また、輻射点も2つに分かれて見えます。火球はありませんでしたがマイナス等級のものは、6個程度ありました。他の観測者の結果は、全部で50〜100個と多くの出現がありました。火球は少なかったです。23日現在、私の22/23日のTV観測では、小ぐま群は、21時台 1個。22時台 1個。23時台 3個。 0時台 3個となって増加中です。22日現在、私の22/23日のTV観測では、21時20分から1時間で小ぐま群は、2個撮影できました。1個は、−1.3等の長径路流星です。9日現在、6/7日に、こぐま群は、TV観測で1時間に1個程度出現しているようです。
小ぐま群の豆まき現象 2006年12月22/23日TV観測 関口 |
|||||||||||
ダブル | 時刻 | 間隔 | 流星数 | 光度 | |||||||
23 | 20 | 〜 | 20 | 2S | 2 | 0 | -2.2 | ||||
23 | 50 | 〜 | 55 | 5 | 4 | 4.4 | -0.7 | 1.7 | 2.5 | ||
* | 23 | 51 | 〜 | 52 | 1 | 2 | -0.7 | 1.7 | |||
0 | 38 | 〜 | 39 | 1 | 2 | 4.6 | 3.1 | ||||
0 | 57 | 〜 | 58 | 1 | 2 | -0.4 | 3.9 | ||||
1 | 10 | 〜 | 14 | 4 | 3 | 4.1 | 0.6 | 4.4 | |||
1 | 36 | 〜 | 39 | 3 | 3 | 2.8 | 5 | 3.8 | |||
2 | 26 | 〜 | 27 | 1 | 2 | 3.8 | -1.5 | ||||
2 | 43 | 〜 | 45 | 2 | 3 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | |||
3 | 13 | 〜 | 18 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | ||
* | 3 | 13 | 〜 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | |||
* | 3 | 16 | 〜 | 17 | 1 | 2 | 2.9 | 3.4 | |||
3 | 21 | 〜 | 22 | 1 | 2 | -0.1 | 1.1 | ||||
3 | 33 | 〜 | 38 | 5 | 4 | 4.8 | 3 | -0.2 | 4.6 | ||
* | 3 | 33 | 〜 | 33 | 1 | 2 | 4.8 | 3 | |||
4 | 57 | 〜 | 2 | 5 | 5 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 4.5 | 4 | |
* | 4 | 57 | 〜 | 57 | 1 | 2 | 0.8 | 0.3 | |||
* | 5 | 1 | 〜 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | |||
5 | 34 | 39 | 5 | 4 | -1 | 4.6 | 0.4 | 5.2 | |||
* | 5 | 34 | 34 | 4S | 2 | -1 | 4.6 | ||||
* | 5 | 39 | 40 | 1 | 2 | 0.4 | 5.2 |
月 | 日 | 輻射点名 | 赤経 | 赤緯 | 流星数 | 広がり | 確度 | 速度 | 平均光度 | H・R | 報告者 | 備考 |
12 | 31/01 | UMi | 222.0 | 75.5 | 2 | 5 | 33.2 | 関口 | TV同時流星 | |||
12 | 22/23 | UMi | 226.5 | 74.3 | 2 | 1 | 5 | 31.1 | 重野氏 | TV同時流星、115回MSS資料 | ||
12 | 22/23 | UMi | 217.4 | 75.2 | 8 | 5 | 32.8 | 重野氏 | TV同時流星、115回MSS資料 | |||
12 | 22/23 | UMi | 217.4 | 74.5 | 16 | 3 | 5 | 34.1 | SonotaCo氏 | TV同時流星 | ||
12 | 22/23 | UMi | 214 | 74 | 5 | 5 | 1〜14 | 関口 | TV6mm12mmUFOCapture | |||
12 | 22/23 | UMi | 217 | 75 | 8 | 3 | 5 | 1〜3 | 関口 | TV6mmUFOCapture | ||
12 | 18-20 | Dec.LMi | 160.5 | 31.5 | 3 | 5 | 57.6 | さぎたりうす氏 | 12月のこじし群 |
日 | 時刻 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | 観測者 | 平均 | 観測法・備考 |
30/31 | 20:00-21:00 | 1 | 1 | 関口 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
30/31 | 17:00-02:00 | 1 | 1 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||||
29/30 | 18:00-06:00 | 1 | 1 | 3 | 5 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | ||||||||||
29/30 | 22:00-23:00 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
28/29 | 23:00-06:00 | 1 | 1 | 2 | SonotaCo氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||||
28/29 | 05:10-06:10 | 1 | 1 | 関口 | TV12mmUFOCapture | ||||||||||||
27/28 | 05:00-06:00 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
27/28 | 04:00-05:00 | 1 | 1 | 関口 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
27/28 | 01:00-04:00 | 2 | 2 | masuzawa氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
27/28 | 04:00-05:00 | 1 | 1 | Nakai氏 | TV6mm12mmUFOCapture | ||||||||||||
25/26 | 19:00-06:00 | 1 | 2 | 3 | Yamakawa氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
25/26 | 04:00-05:00 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
24/25 | 00:00-06:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | ||||||||
24/25 | 04:00-05:00 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
24/25 | 05:00-06:00 | 1 | 1 | Nakai氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
23/24 | 05:00-06:00 | 2 | 2 | さぎたりうす氏 | TV6mm12mmUFOCapture | ||||||||||||
23/24 | 19:00-04:00 | 1 | 2 | 2 | 5 | SonotaCo氏 | TV6mm8mm12mmUFOCapture | ||||||||||
23/24 | 02:00-03:00 | 1 | 1 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
23/24 | 19:00-20:00 | 1 | 1 | 2 | Yamakawa氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
23/24 | 03:00-04:00 | 1 | 1 | Nakai氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
23/24 | 19:20-06:10 | 1 | 2 | 3 | 関口 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||||
22/23 | 01:00-03:00 | 2 | 1 | 2 | 5 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||
22/23 | 18:00-06:00 | 3 | 5 | 3 | 16 | 17 | 44 | 前田氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||
22/23 | 02:20-03:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 佐藤氏 | 0.3 | 眼視 | ||||||||
22/23 | 19:00-05:37 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 18 | 上田氏 | TV6mm12mmUFOCapture | ||||||||
22/23 | 19:00-06:20 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | 14 | 53 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||
22/23 | 19:00-06:30 | 1 | 11 | 5 | 16 | 14 | 10 | 57 | SonotaCo氏 | TV6mm8mm12mmUFOCapture | |||||||
22/23 | 21:00-06:00 | 3 | 5 | 10 | 12 | 9 | 15 | 16 | 12 | 3 | 85 | 関口 | 2.35 | TV6mm12mmUFOCapture | |||
22/23 | 01:00-03:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 31 | 長田氏 | 2.9 | 眼視 | ||||
22/23 | 02:40-05:31 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 8 | 30 | 内山氏 | 眼視 | |||||||
20/21 | 20:00-04:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||
19/20 | 20:00-05:00 | 1 | 3 | 4 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||||
18/19 | 19:00-20:00 | 2 | 2 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | ||||||||||||
17/18 | 17:00-06:00 | 1 | 3 | 4 | Yamakawa氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
17/18 | 17:00-06:00 | 1 | 2 | 4 | 7 | SonotaCo氏 | TV6mm8mm12mmUFOCapture | ||||||||||
15/16 | 02:00-03:00 | 1 | 1 | 2 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||||
6/7 | 04:00-05:00 | 1 | 1 | Nakai氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
6/7 | 00:00-02:00 | 1 | 1 | 2 | masuzawa氏 | TV6mmUFOCapture | |||||||||||
6/7 | 01:00-02:00 | 1 | 1 | 埼玉N氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
6/7 | 01:00-02:00 | 1 | 1 | ITO氏 | TV12mmUFOCapture | ||||||||||||
6/7 | 20:00-21:00 | 1 | 1 | ぷる氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
6/7 | 20:00-21:0 | 1 | 1 | SonotaCo氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
5/6 | 01:00-05:00 | 1 | 2 | 1 | 4 | SonotaCo氏 | TV6mm12mmUFOCapture | ||||||||||
5/6 | 05:00-06:00 | 1 | 1 | 関口 | TV12mmUFOCapture | ||||||||||||
5/6 | 19:00-06:00 | 1 | 1 | 2 | masuzawa氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||||
5/6 | 04:00-06:00 | 2 | 2 | Nakai氏 | TV6mmUFOCapture | ||||||||||||
5/6 | 02:00-05:00 | 1 | 1 | 2 | さぎたりうす氏 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||||
4/5 | 23:00-06:00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 関口 | TV6mm12mmUFOCapture | |||||||||
合計 | 1 | 12 | 36 | 28 | 56 | 58 | 94 | 96 | 35 | 3 | 419 | ||||||
グラフ |
月日 | 時刻 | 等級 | 発光点 | 消滅点 | 群 | 時間 | 速度 | 痕 | 色 | 音 | その他 | 観測者 | 観測地 | 観測方法 | 備考 |
12-24/25 | 04:59:09 | -2.9 | Dec.LMi-B | 0.13 | 画像あり | masuzawa氏 | 長野県 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-23/24 | 05:37:17 | -2.3 | Dec.LMi-B | 0.5 | 画像あり | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-23/24 | 04:42:38 | -2.4 | Dec.LMi-B | 0.5 | 画像あり | SonotaCo氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-23/24 | 02:12:42 | Dec.LMi-B | Tr | 画像あり | masuzawa氏 | 長野県 | TV6mmUFOCapture | 同時火球 軌道計算 |
|||||||
12-23/24 | 02:12:42 | Dec.LMi-B | 画像あり | 埼玉N氏 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | |||||||||
12-23/24 | 02:12:42 | -3.4 | Dec.LMi-B | Tr | 画像あり | 関口 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-23/24 | 02:12:43 | -4.4 | Dec.LMi-B | 0.56 | 画像あり | Yamakawa氏 | 東京都 | TV6mmUFOCapture | |||||||
12-22/23 | 01:28:19 | -1.8 | UMi | 0.8 | 画像あり | 関口 | 埼玉県 | TV6mmUFOCapture | 同時火球? | ||||||
12-22/23 | 01:28:25 | -3 | UMa | UMa | UMi | BW | 長田氏 | 静岡県 | 眼視 |